Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2010/2011
Finale am 11.02.2011 beim SV Bottrop 21
Das Finalturnier wurde von 17 Teilnehmern aus den vier Vorrundengruppen Oberhausen,
Bottrop, Gladbeck/Dorsten und Gelsenkirchen bestritten, nachdem an den Vorrundenspie-
len 70 Spieler um den Einzug ins Finale angetreten waren.
Nach 17 Runden im Kampf jeder gegen jeden konnte diesmal der Titelverteidiger Matthias
Limberg von Regionallisten SV Gelsenkirchen-Horst 31 den dritten Rang belegen. Platz 1
belegte überlegen Mark Hermanowski von Verbandsklassisten SK Hervest-Dorsten 56 mit 14 von 16 möglichen Punkten . Platz 2 erreichte Michael Kaspari ebenfalls vom SV
Horst 31 . Platz 4 erreichte der Vereinskollege Marcel Aulich. Er vervollständigte das Vierer-Feld, das den Bezirk Emscher-Lippe auf der Verbandsblitzmeisterschaft Ruhrgebiet
Vertreten wird.

Im Bild rechts der Turniersieger und neue Bezirksmeister Mark Hermanowski vom SK Hervest-Dorsten 56 .Sein Gegner ist Marcus Schulz vom SW Oberhausen.

Rechts im Bild der Titelverteidiger und Dritte in diesem Jahr Matthias Limberg . Gegenüber
sitzt ihm der Vizemeister diesen Jahres Michael Kaspari ebenfalls vom SV Horst 31 .
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermanowski | Hervest Dorsten | 1958 | 16 | 14 | 0 | 2 | 14.0 | 107.50 |
| 2. | Kaspari | SV Horst 31 | 2060 | 16 | 12 | 1 | 3 | 12.5 | 81.50 |
| 3. | Limberg Mtth | SV Horst 31 | 2204 | 16 | 10 | 4 | 2 | 12.0 | 80.00 |
| 4. | Aulich | SV Horst 31 | 2115 | 16 | 9 | 5 | 2 | 11.5 | 80.00 |
| 5. | Ciornei | SV Horst 31 | 2058 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11.0 | 83.50 |
| 6. | Jäger | SV 21 | 2007 | 16 | 9 | 3 | 4 | 10.5 | 67.00 |
| 7. | Stadtmann | SV 21 | 2081 | 16 | 7 | 6 | 3 | 10.0 | 62.50 |
| 8. | Arndt | SV Horst 31 | 1892 | 16 | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 52.50 |
| 9. | Hoffterheide | SF Kirchhellen | 1967 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 41.75 |
| 10. | Rydzewski | SV Horst 31 | 1869 | 16 | 4 | 6 | 6 | 7.0 | 41.50 |
| 11. | Kruse | SG Gladbeck 19/23 | 1933 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6.5 | 36.00 |
| 12. | Döring | Hervest Dorsten | 1963 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6.5 | 34.00 |
| 13. | Schelwokat | SG Gladbeck 19/23 | 1863 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 27.50 |
| 14. | Masberg | SV 21 | 1757 | 16 | 1 | 6 | 9 | 4.0 | 23.75 |
| 15. | Schulz | SW Oberhausen | 1684 | 16 | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 25.25 |
| 16. | Holl | SW Oberhausen | 1664 | 16 | 1 | 4 | 11 | 3.0 | 21.00 |
| 17. | Gebauer | SW Oberhausen | 1733 | 16 | 0 | 4 | 12 | 2.0 | 8.75 |
Kölnberger, Bezirksspielleiter EL

