DWZ Übersicht ::: Hervest-Dorstener Schachklub 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ahling,Michael 2108 - 96 2176
2 Vengels,Joachim 1952 - 155 -
3 Tig,Achmet 1939 - 69 1978
4 Hermanowski,Mark 1916 - 172 1918
5 Proff,Stefan 1896 - 81 -
6 Heinrichs,Maximilian 1873 - 34 1768
7 Czubak,Michael 1872 - 175 2096
8 Friedemann,Helmut 1854 - 69 -
9 Nashir,Ramin 1854 - 25 1432
10 Büsken,Klaus 1846 - 92 -
11 Hater,Norbert 1828 - 91 -
12 Nowok,Frank 1807 - 109 1943
13 Passenberg,Jörg 1767 - 34 -
14 Heiming,Thomas 1753 - 111 -
15 Kudsin,Alexander 1718 - 74 -
16 Denker,Harald 1718 - 51 -
17 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
18 Schmidt,Christian 1687 - 53 -
19 Dorn,Björn 1676 - 40 -
20 Schneider-Goldstein,Gerhard 1651 - 65 -
21 Hilger,Fred 1623 - 113 1723
22 Heckötter,Josef 1623 - 103 -
23 Vallery,Helmut 1609 - 42 -
24 Ostrop,Maik 1598 - 28 -
25 Vortmann,Dieter 1590 - 71 -
26 Bax,Hans-Jörg 1585 - 89 -
27 Weiß,Sebastian 1582 - 4 -
28 Schiemann,Herbert 1577 - 14 -
29 Wiemann,Frank 1553 - 60 1782
30 Schilla,Ulrich 1500 - 81 -
31 Hemig,Laurenz 1378 - 54 1688
32 Hefner,Simon 1304 - 4 -
33 Bondarenko,Daniel 1254 - 19 -
34 Haase,Konstantin 1253 - 2 -
35 Bondarenko,Matvej 1244 - 18 -
36 Heßbrüggen,Fabian 1087 - 1 -
37 Ergün,Emilian 1067 - 4 -
38 Akhbayar,Jarga 1025 - 6 -
39 Brandenburg,Maximilian 983 - 1 -
40 Löchteken,Marian 834 - 1 -
41 Nowok,Ida 804 - 7 -
42 Luck,Philip - -
43 Albrecht,Phil - -
44 Lau,Milan - -
45 Eißing,David - -
46 Henikl,Niklas - -
47 Karas,Joel - -
48 Füllhardt,Jean - -
49 Abdali,Eline - -
50 Abdali,Elias - -
51 Wehling,Daniel - -
52 Surall,Joel - -
53 Wehling,Lydia - -
54 Ergün,Linus - -
55 Komisarczyk,Timo - -
56 Nowok,Leif - -
57 Löchteken,Mikail - -