DWZ Übersicht ::: Schachverein Bottrop 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stadtmann,Jens 2176 - 105 2215
2 CM Böhm,Joachim 2171 - 152 2231
3 Mohrholz,Uwe 1976 - 119 1995
4 Jäger,Heinz 1971 - 131 -
5 Husseini,Ali 1966 - 3 -
6 Nowak,Steven 1958 - 105 1961
7 Ruhmann,Gabriel 1956 - 48 1745
8 Gierse,Heinz-Dieter 1919 - 216 2063
9 Masberg,Stefan 1899 - 123 2099
10 Kreul,Helmut 1897 - 79 2114
11 Hüstegge,Ulrich 1841 - 87 1907
12 Nowacki,Marcus 1807 - 15 -
13 Dudek,Peter 1794 - 90 -
14 Schneider,Hans-Joachim 1775 - 96 -
15 Tochtrop,Lothar 1755 - 194 1998
16 Riedel,Felix 1751 - 30 1718
17 Liebig,Martin 1750 - 33 1848
18 Gruber,Herbert 1748 - 88 -
19 Dohrmann,Frank 1747 - 16 -
20 Küsgen,Dirk 1733 - 117 1797
21 Braun,Uwe 1708 - 73 -
22 Schulz,Eugen 1663 - 207 1963
23 Berkenbusch,Udo 1662 - 54 -
24 Höhn,Helmut Max 1657 - 58 -
25 Droste,Anton 1651 - 114 -
26 Kolorz,Hans-Ulrich 1638 - 24 -
27 Kovar,Matej 1599 - 24 1645
28 Domin,Christoph 1590 - 11 -
29 Kalus,Andreas 1578 - 71 -
30 Ramspeck,Nils 1552 - 10 -
31 Milkau,Frank 1532 - 87 -
32 Wepil,Stefan 1518 - 78 -
33 Böhm,Michael 1513 - 85 -
34 Dresler,Tobias 1486 - 40 -
35 Schraven,Lennart 1485 - 1 -
36 Guzicki,Jens 1473 - 45 -
37 Meffle,Jürgen 1418 - 47 -
38 Nowak,Thomas 1412 - 66 1488
39 Solh,Omar 1394 - 7 -
40 Weiand,Philipp 1368 - 1 -
41 Schenke,Paul 1304 - 51 -
42 Ruhmann,Christian 1214 - 10 -
43 Lissok,Wolfgang 1170 - 26 -
44 Terwort,Werner 1024 - 16 -
45 Margraf,Jeffrey - -
46 Augustyn,Mats - -
47 Hrosh,Vladyslav - -
48 Tolochko,Damir - -
49 Yüksel,Kerem - -
50 Bacanin,Andreas - -
51 Liebergeld,William - -
52 Tillmann,Elias - -
53 Kremer,Kornelius - -