Limberg,Martin - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Sinnwell,Horst | 1952 | SF Kirchhellen II | 0.7 | ½ |
2 | Gast | 1 | Knorr,Herbert | 1760 | SC Buer-Hassel II | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 1 | Frohne,Gerd | 2023 | SG Gladbeck I | 0.61 | ½ |
4 | Heim | 1 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst-Emscher I | 0.3 | ½ |
5 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
6 | Gast | 1 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | SV Bottrop II | 0.82 | 0 |
7 | Heim | 1 | Ahling,Michael | 2108 | Hervest-Dorstener SK I | 0.49 | ½ |
8 | Gast | 1 | Schulz,Marcus | 1685 | Schwarz-Weiß OB II | 0.93 | 1 |
9 | Heim | 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.64 | ½ |
10 | Gast | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.22 | ½ |
11 | Heim | 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schwarz-Weiß OB I | 0.58 | ½ |
Summe | 6.17 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager