Spoden,Kurt - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Krause,Moritz | 1730 | SF Fliegenpils | 0.47 | 0 |
2 | Heim | 1 | Schüppel,Ralf | 1641 | SF Kirchhellen III | 0.59 | ½ |
3 | Gast | 1 | Pickardt,Dominik | 1636 | OSV 1887 IV | 0.6 | 1 |
4 | Heim | 1 | Kolorz,Hans-Ulrich | 1638 | SV Bottrop 21 III | 0.6 | 1 |
5 | Gast | 1 | Heckötter,Josef | 1623 | SK Hervest-Dorsten III | 0.62 | 0 |
7 | Heim | 1 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1649 | SV Horst 31 V | 0.58 | 1 |
8 | Gast | 1 | Fenchel,Nils | 1622 | SC Buer-Hassel III | 0.62 | 1 |
9 | Heim | 1 | Bock,Timo | 1562 | SV Horst 31 IV | 0.7 | 0 |
Summe | 4.78 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1709- | 4.5 | 4.78 | 24 | 1681 | 1638 | 4½ / 8 | 1702-229 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager