Kyas,Jens-Stefan - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Stricker,Florian | 2135 | SpVgg Sterkrade- Nord 1 | 0.22 | 0 |
2 | Gast | 1 | Hassenrück,Helmut | 2050 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 0.32 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener SK I | 0.5 | 1 |
2 | Heim | 2 | Radulovic,Drazen | 2185 | SV Horst-Emscher I | 0.17 | 1 |
3 | Gast | 2 | Liebig,Martin | 1750 | SV Bottrop II | 0.72 | 1 |
4 | Heim | 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sterkrade-Nord I | 0.12 | 0 |
5 | Gast | 2 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.46 | 0 |
6 | Heim | 2 | Hammerich,Simon | 2010 | SC Buer-Hassel I | 0.37 | 1 |
7 | Gast | 2 | Hoffterheide,Thomas | 1984 | SF Kirchhellen II | 0.4 | 1 |
8 | Heim | 2 | Stadtmann,Jens | 2176 | SV Bottrop I | 0.18 | ½ |
9 | Heim | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.6 | 0 |
10 | Gast | 2 | Belitz,Marco | 1839 | SF Kirchhellen I | 0.6 | 1 |
11 | Gast | 2 | Kantor,Nikita | 2009 | Sterkrade-Nord II | 0.37 | 1 |
Summe | 5.03 | 7.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1914- | 0.0 | 0.43 | 23 | - | 2122 | 0 / 2 | 1879-104 | -35 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager