Hoffmann,Andreas - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 6 | Weber,Johann | 1454 | SF Kirchhellen III | 0.29 | 1 |
5 | Gast | 7 | Löchteken,Marian | 834 | SK Hervest-Dorsten III | 0.95 | 1 |
Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Minneken,Swantje | 1638 | TC Sterkrade 69 | 0.12 | 0 |
2 | Heim | 2 | Wargin,Erik | 967 | SF Kirchhellen IV | - | + |
6 | Heim | 3 | Schaffrath,Marc Florian | 1454 | SV Horst 31 VI | 0.29 | 0 |
9 | Heim | 3 | Junge,Helmut | 1460 | OSV 1887 V | 0.29 | ½ |
Summe | 1.94 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1300- | 2.0 | 1.24 | 18 | - | 1144 | 2 / 2 | 1330-6 | + 30 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1300-5 | 0.5 | 0.70 | 18 | - | 1517 | ½ / 3 | 1292-6 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager