Eibl,Rüdiger - SC Buer-Hassel 1919 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 2 | Schlüter,Matthias | 1545 | SV Horst 31 IV | 0.55 | 1 |
3 | Gast | 2 | Licher,Johannes | 1489 | SF Fliegenpils | 0.63 | 1 |
4 | Heim | 2 | Kasten,Jorst | 1683 | SF Kirchhellen III | - | - |
5 | Gast | 2 | Lohse,Marcel | 1514 | OSV 1887 IV | 0.6 | ½ |
6 | Heim | 2 | Böhm,Michael | 1513 | SV Bottrop 21 III | 0.6 | ½ |
7 | Gast | 2 | Hefner,Simon | 1304 | SK Hervest-Dorsten III | - | - |
8 | Heim | 2 | Kaufung,Christian | 1661 | SV Sterkrade-Nord III | - | - |
Summe | 2.38 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1583- | 3.0 | 2.38 | 21 | - | 1515 | 3 / 4 | 1603-13 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager