Ivchenko,Anatoly - Schwarze Dame Osterfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 3 | Kröger,Fabian | 2138 | SV Horst-Emscher I | 0.15 | 0 |
2 | Heim | 3 | Plenker,Silvio | 1776 | SF Kirchhellen I | 0.59 | 1 |
3 | Gast | 3 | Vengels,Joachim | 1952 | Hervest-Dorstener SK I | 0.35 | 0 |
4 | Heim | 3 | Rydzewski,Klaus | 1947 | SV Horst-Emscher II | 0.36 | 1 |
5 | Heim | 3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | Schwarz-Weiß OB I | 0.57 | 1 |
6 | Gast | 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sterkrade-Nord I | 0.16 | 0 |
7 | Gast | 3 | Böhm,Joachim | 2171 | SV Bottrop I | 0.12 | 0 |
8 | Heim | 3 | Gajda,Peter | 1802 | SF Kirchhellen II | 0.56 | 1 |
9 | Gast | 3 | Herud,Martin | 1974 | Sterkrade-Nord II | 0.32 | 0 |
10 | Heim | 3 | Droste,Anton | 1651 | SV Bottrop II | 0.75 | 1 |
Summe | 3.93 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager