Eggert,Thomas - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
3 | Gast | 5 | Jakob,Mike | 1464 | SF Kirchhellen III | 0.42 | 0 |
4 | Heim | 6 | Cziczkus,Jürgen | 1394 | OSV 1887 IV | 0.51 | ½ |
Summe | 0.93 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1403- | 0.5 | 0.93 | 19 | - | 1429 | ½ / 2 | 1387-73 | -16 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1403-72 | 0.5 | 0.93 | 19 | - | 1429 | ½ / 2 | 1387-73 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager