Renn,Thorsten - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Krüger,André | 2002 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.33 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
2 | Gast | 1 | Frohne,Gerd | 2023 | SG Gladbeck I | 0.3 | 1 |
3 | Heim | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.06 | 0 |
4 | Gast | 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 1 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst-Emscher I | 0.09 | 0 |
6 | Heim | 1 | Schulz,Marcus | 1685 | Schwarz-Weiß OB II | 0.75 | ½ |
7 | Gast | 1 | Schlüter,Christoph | 2011 | SF Kirchhellen I | 0.32 | 0 |
8 | Heim | 1 | Wolff,Christoph | 1963 | SC Buer-Hassel I | 0.38 | 1 |
9 | Gast | 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schwarz-Weiß OB I | 0.28 | 0 |
10 | Gast | 1 | Ahling,Michael | 2108 | Hervest-Dorstener SK I | 0.21 | 0 |
11 | Heim | 1 | Sinnwell,Horst | 1952 | SF Kirchhellen II | 0.39 | 0 |
Summe | 3.44 | 3 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1875- | 0.5 | 0.39 | 27 | - | 1958 | ½ / 1 | 1882-83 | + 7 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager