Kröger,Fabian - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
2 | Heim | 3 | Langer,Raimund | 1637 | SF Kirchellen 50/ 72 1 | 0.96 | 1 |
3 | Gast | 3 | Kruse,Peter | 1921 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 0.78 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Ivchenko,Anatoly | 1842 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.85 | 1 |
2 | Gast | 3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | Schwarz-Weiß OB I | 0.89 | 1 |
3 | Heim | 3 | Gajda,Peter | 1802 | SF Kirchhellen II | 0.88 | 1 |
4 | Gast | 3 | Herud,Martin | 1974 | Sterkrade-Nord II | 0.72 | 1 |
5 | Gast | 3 | Rydzewski,Klaus | 1947 | SV Horst-Emscher II | 0.75 | 0 |
6 | Heim | 3 | Böhm,Joachim | 2171 | SV Bottrop I | 0.45 | 1 |
7 | Heim | 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sterkrade-Nord I | 0.52 | 1 |
8 | Gast | 3 | Kolbe,Markus | 1593 | SC Buer-Hassel II | 0.97 | 1 |
9 | Heim | 3 | Vengels,Joachim | 1952 | Hervest-Dorstener SK I | 0.74 | 1 |
10 | Gast | 3 | Winzbeck,Frank | 1886 | SC Buer-Hassel I | 0.81 | 1 |
11 | Heim | 3 | Plenker,Silvio | 1776 | SF Kirchhellen I | 0.9 | 1 |
Summe | 10.22 | 11 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2138- | 1.0 | 1.76 | 30 | - | 1799 | 1 / 2 | 2154-102 | + 16 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager