Wagner,Daniel - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 6 | Milk,Joshua Oktay | 1395 | SV Horst 31 V | 0.28 | 0 |
2 | Gast | 7 | Demond,Ricardo | 1657 | SC Buer-Hassel III | 0.07 | 0 |
4 | Heim | 6 | Merten,Marius | 1059 | SF Fliegenpils | 0.73 | 0 |
5 | Gast | 6 | Müller,Klaus | 1186 | SF Kirchhellen III | 0.56 | ½ |
6 | Heim | 5 | Cziczkus,Jürgen | 1394 | OSV 1887 IV | 0.29 | ½ |
7 | Gast | 5 | Meffle,Jürgen | 1418 | SV Bottrop 21 III | 0.26 | ½ |
9 | Gast | 6 | Segat,Peter | 1338 | SV Sterkrade-Nord III | 0.36 | 1 |
Summe | 2.55 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1232- | 2.5 | 2.55 | 18 | 1248 | 1350 | 2½ / 7 | 1230-10 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager