Licher,Johannes - Schachfreunde Fliegenpils e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 4 | Sucker,Joachim | 1509 | SV Horst 31 V | 0.47 | ½ |
3 | Heim | 2 | Eibl,Rüdiger | 1583 | SC Buer-Hassel III | 0.37 | 0 |
4 | Gast | 4 | Nikolaus,Maik | 1370 | SV Horst 31 IV | 0.66 | 0 |
7 | Gast | 3 | Nover,Jens | 1443 | OSV 1887 IV | - | + |
9 | Gast | 4 | Albrecht,Phil | SK Hervest-Dorsten III | 1 | 1 | |
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Hennig,Joachim | 1746 | SC Hassel Königspringer 2 | 0.18 | 0 |
2 | Gast | 3 | Krüger,André | 2002 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.04 | 0 |
Summe | 2.72 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1489- | 0.5 | 1.50 | 20 | - | 1487 | ½ / 3 | 1454-39 | -35 |
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1489-38 | 0.0 | 0.25 | 20 | - | 1843 | 0 / 2 | 1480-39 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager