Rydzewski,Klaus - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Ciornei,Dragos | 2037 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.38 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
2 | Gast | 3 | Blanc,Finn Lasse | 1706 | SG Gladbeck I | 0.8 | 0 |
3 | Heim | 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sterkrade-Nord I | 0.26 | 0 |
4 | Gast | 3 | Ivchenko,Anatoly | 1842 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.64 | 0 |
5 | Heim | 3 | Kröger,Fabian | 2138 | SV Horst-Emscher I | 0.25 | 1 |
6 | Heim | 3 | Holl,Michael | 1686 | Schwarz-Weiß OB II | 0.82 | 1 |
7 | Gast | 3 | Plenker,Silvio | 1776 | SF Kirchhellen I | 0.73 | 1 |
8 | Heim | 3 | Winzbeck,Frank | 1886 | SC Buer-Hassel I | 0.58 | ½ |
9 | Gast | 3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | Schwarz-Weiß OB I | 0.71 | 1 |
10 | Gast | 3 | Vengels,Joachim | 1952 | Hervest-Dorstener SK I | 0.49 | 0 |
11 | Heim | 3 | Gajda,Peter | 1802 | SF Kirchhellen II | 0.69 | 0 |
Summe | 6.35 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1947- | 0.5 | 0.39 | 29 | - | 2026 | ½ / 1 | 1948-151 | + 1 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager