Herud,Martin - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Gajda,Peter | 1802 | SF Kirchhellen II | 0.73 | 0 |
2 | Gast | 3 | Kolbe,Markus | 1593 | SC Buer-Hassel II | 0.91 | 1 |
3 | Heim | 3 | Blanc,Finn Lasse | 1706 | SG Gladbeck I | 0.83 | 0 |
4 | Heim | 3 | Kröger,Fabian | 2138 | SV Horst-Emscher I | 0.28 | 0 |
5 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
6 | Gast | 3 | Droste,Anton | 1651 | SV Bottrop II | 0.87 | 1 |
7 | Heim | 3 | Vengels,Joachim | 1952 | Hervest-Dorstener SK I | 0.53 | 0 |
8 | Gast | 3 | Holl,Michael | 1686 | Schwarz-Weiß OB II | 0.84 | 1 |
9 | Heim | 3 | Ivchenko,Anatoly | 1842 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.68 | 1 |
10 | Gast | 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sterkrade-Nord I | 0.3 | 0 |
11 | Heim | 3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | Schwarz-Weiß OB I | 0.74 | 0 |
Summe | 6.71 | 4 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager