Hüstegge,Ulrich - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Busch,Udo | 1764 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 0.61 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Knorr,Herbert | 1760 | SC Buer-Hassel II | 0.61 | 1 |
2 | Gast | 1 | Sinnwell,Horst | 1952 | SF Kirchhellen II | 0.35 | ½ |
3 | Heim | 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schwarz-Weiß OB I | 0.24 | ½ |
4 | Gast | 1 | Ruhmann,Gabriel | 1956 | SV Bottrop I | 0.34 | 0 |
5 | Heim | 1 | Schulz,Marcus | 1685 | Schwarz-Weiß OB II | 0.71 | 0 |
6 | Heim | 1 | Limberg,Martin | 2103 | Sterkrade-Nord II | 0.18 | 1 |
8 | Heim | 1 | Schlüter,Christoph | 2011 | SF Kirchhellen I | 0.28 | 0 |
9 | Gast | 1 | Frohne,Gerd | 2023 | SG Gladbeck I | 0.26 | 1 |
10 | Gast | 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.29 | 0 |
11 | Heim | 1 | Ahling,Michael | 2108 | Hervest-Dorstener SK I | 0.18 | 0 |
Summe | 4.05 | 4.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1841- | 0.5 | 0.64 | 27 | - | 1768 | ½ / 1 | 1868-85 | + 27 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager