Stadtmann,Jens - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Hammerich,Simon | 2010 | SC Buer-Hassel I | 0.72 | 0 |
2 | Heim | 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener SK I | 0.82 | ½ |
3 | Gast | 2 | Engling,Dirk | 1776 | Schwarz-Weiß OB II | 0.92 | 1 |
4 | Heim | 2 | Liebig,Martin | 1750 | SV Bottrop II | 0.93 | 1 |
5 | Gast | 2 | Kruse,Peter | 1921 | SG Gladbeck I | 0.81 | ½ |
6 | Gast | 2 | Radulovic,Drazen | 2185 | SV Horst-Emscher I | 0.49 | 0 |
7 | Heim | 2 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.79 | 1 |
8 | Gast | 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1914 | Schwarz-Weiß OB I | 0.82 | ½ |
9 | Gast | 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sterkrade-Nord I | 0.4 | 0 |
10 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
11 | Heim | 2 | Jolitz,Andreas | 1658 | SC Buer-Hassel II | 0.97 | 1 |
Summe | 7.67 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager