Ruhmann,Gabriel - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Frohne,Gerd | 2023 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 0.41 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Wolff,Christoph | 1963 | SC Buer-Hassel I | 0.49 | 1 |
2 | Heim | 1 | Ahling,Michael | 2108 | Hervest-Dorstener SK I | 0.3 | 0 |
3 | Gast | 1 | Schulz,Marcus | 1685 | Schwarz-Weiß OB II | 0.83 | 1 |
4 | Heim | 1 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | SV Bottrop II | 0.66 | 1 |
5 | Gast | 1 | Frohne,Gerd | 2023 | SG Gladbeck I | 0.41 | 1 |
6 | Gast | 1 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst-Emscher I | 0.15 | 1 |
7 | Heim | 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.44 | 0 |
8 | Gast | 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schwarz-Weiß OB I | 0.38 | 0 |
9 | Gast | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.1 | ½ |
10 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
11 | Heim | 1 | Knorr,Herbert | 1760 | SC Buer-Hassel II | 0.75 | 1 |
Summe | 4.92 | 7 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1956- | 0.5 | 0.32 | 16 | - | 2008 | ½ / 1 | 1886-44 | -70 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager