Sucker,Joachim - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Nikolaus,Maik | 1370 | SV Horst 31 IV | 0.69 | 0 |
2 | Heim | 4 | Licher,Johannes | 1489 | SF Fliegenpils | 0.53 | ½ |
Summe | 1.22 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1509- | 0.5 | 1.22 | 20 | - | 1430 | ½ / 2 | 1483-130 | -26 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1509-129 | 0.5 | 1.22 | 20 | - | 1430 | ½ / 2 | 1483-130 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager