Kolorz,Hans-Ulrich - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Pickardt,Dominik | 1636 | OSV 1887 IV | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 1 | Heckötter,Josef | 1623 | SK Hervest-Dorsten III | 0.52 | ½ |
4 | Gast | 1 | Spoden,Kurt | 1709 | SV Sterkrade-Nord III | 0.4 | 0 |
5 | Heim | 1 | Weronetzki,Rüdiger | 1584 | SV Horst 31 V | 0.58 | 1 |
7 | Heim | 1 | Bock,Uwe | 1412 | SV Horst 31 IV | 0.79 | 1 |
8 | Gast | 1 | Krause,Moritz | 1730 | SF Fliegenpils | 0.37 | 0 |
9 | Heim | 1 | Schüppel,Ralf | 1641 | SF Kirchhellen III | 0.5 | ½ |
Summe | 3.66 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638- | 3.0 | 3.66 | 22 | 1569 | 1619 | 3 / 7 | 1620-25 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager