Nikolaus,Maik - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Sucker,Joachim | 1509 | SV Horst 31 V | 0.31 | 1 |
2 | Gast | 5 | Sommerfeldt,Jürgen | 1471 | SC Buer-Hassel III | 0.36 | ½ |
4 | Heim | 4 | Licher,Johannes | 1489 | SF Fliegenpils | 0.34 | 1 |
5 | Gast | 4 | Jakob,Mike | 1464 | SF Kirchhellen III | 0.37 | 0 |
6 | Heim | 3 | Nover,Jens | 1443 | OSV 1887 IV | 0.4 | 1 |
7 | Gast | 3 | Böhm,Michael | 1513 | SV Bottrop 21 III | 0.31 | ½ |
8 | Heim | 3 | Heßbrüggen,Fabian | 1087 | SK Hervest-Dorsten III | 0.84 | 0 |
9 | Gast | 4 | Kohnert,Torsten | 1769 | SV Sterkrade-Nord III | 0.08 | 0 |
Summe | 3.01 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370- | 4.0 | 3.01 | 19 | 1468 | 1468 | 4 / 8 | 1399-81 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager