Kruse,Peter - Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Gierse,Heinz-Dieter | 1919 | SV Bottrop 21 1 | 0.5 | ½ |
2 | Heim | 3 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | SW Oberhausen 56 1 | 0.33 | ½ |
3 | Heim | 3 | Kröger,Fabian | 2138 | SV Horst 31 1 | 0.22 | 1 |
4 | Gast | 4 | Groß,Thomas | 1920 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.5 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Engling,Dirk | 1776 | Schwarz-Weiß OB II | 0.69 | 1 |
2 | Heim | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.61 | ½ |
3 | Gast | 2 | Kantor,Nikita | 2009 | Sterkrade-Nord II | - | + |
4 | Gast | 2 | Hoffterheide,Thomas | 1984 | SF Kirchhellen II | 0.41 | 1 |
5 | Heim | 2 | Stadtmann,Jens | 2176 | SV Bottrop I | 0.19 | ½ |
6 | Heim | 2 | Belitz,Marco | 1839 | SF Kirchhellen I | 0.61 | ½ |
7 | Gast | 2 | Hammerich,Simon | 2010 | SC Buer-Hassel I | 0.38 | 1 |
8 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
9 | Heim | 2 | Liebig,Martin | 1750 | SV Bottrop II | 0.73 | 1 |
10 | Gast | 2 | Jolitz,Andreas | 1658 | SC Buer-Hassel II | 0.82 | 1 |
11 | Heim | 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sterkrade-Nord I | 0.12 | 0 |
Summe | 6.11 | 8.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1921- | 2.0 | 1.61 | 29 | - | 2008 | 2 / 4 | 1940-129 | + 19 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager