Laudage,Bernd - Schwarze Dame Osterfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst-Emscher I | 0.19 | 1 |
2 | Heim | 1 | Schlüter,Christoph | 2011 | SF Kirchhellen I | 0.48 | ½ |
3 | Gast | 1 | Ahling,Michael | 2108 | Hervest-Dorstener SK I | 0.35 | ½ |
4 | Heim | 1 | Renn,Thorsten | 1875 | SV Horst-Emscher II | 0.67 | 1 |
5 | Heim | 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schwarz-Weiß OB I | 0.44 | ½ |
6 | Gast | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.13 | 1 |
7 | Gast | 1 | Ruhmann,Gabriel | 1956 | SV Bottrop I | 0.56 | 1 |
8 | Heim | 1 | Sinnwell,Horst | 1952 | SF Kirchhellen II | 0.57 | ½ |
9 | Gast | 1 | Limberg,Martin | 2103 | Sterkrade-Nord II | 0.36 | ½ |
10 | Heim | 1 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | SV Bottrop II | 0.71 | 1 |
Summe | 4.46 | 7.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager