Heisterkamp,Oliver - Schwarze Dame Osterfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Radulovic,Drazen | 2185 | SV Horst-Emscher I | 0.2 | 0 |
2 | Heim | 2 | Belitz,Marco | 1839 | SF Kirchhellen I | 0.64 | ½ |
3 | Gast | 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener SK I | 0.53 | 1 |
4 | Heim | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.64 | ½ |
5 | Heim | 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1914 | Schwarz-Weiß OB I | 0.54 | 1 |
6 | Gast | 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sterkrade-Nord I | 0.14 | 0 |
7 | Gast | 2 | Stadtmann,Jens | 2176 | SV Bottrop I | 0.21 | 0 |
8 | Heim | 2 | Hoffterheide,Thomas | 1984 | SF Kirchhellen II | 0.44 | ½ |
9 | Gast | 2 | Kantor,Nikita | 2009 | Sterkrade-Nord II | 0.41 | ½ |
10 | Heim | 2 | Liebig,Martin | 1750 | SV Bottrop II | 0.75 | 1 |
Summe | 4.5 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager