Olschewski,Niklas - Schachfreunde Fliegenpils e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Kaufung,Christian | 1661 | SV Sterkrade-Nord III | 0.58 | ½ |
2 | Gast | 2 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1649 | SV Horst 31 V | 0.6 | ½ |
3 | Heim | 1 | Fenchel,Nils | 1622 | SC Buer-Hassel III | 0.64 | 1 |
4 | Gast | 2 | Bock,Uwe | 1412 | SV Horst 31 IV | 0.86 | 1 |
6 | Heim | 2 | Kasten,Jorst | 1683 | SF Kirchhellen III | 0.55 | 1 |
7 | Gast | 1 | Pickardt,Dominik | 1636 | OSV 1887 IV | 0.62 | 1 |
8 | Heim | 2 | Droste,Anton | 1651 | SV Bottrop 21 III | 0.6 | 1 |
9 | Gast | 2 | Weiß,Sebastian | 1582 | SK Hervest-Dorsten III | 0.69 | 0 |
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Gritzan,Ulrich | 1856 | SC Hassel Königspringer 2 | 0.32 | 1 |
2 | Gast | 1 | Mancic,Ivan | 2100 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.09 | 0 |
Summe | 5.55 | 7 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1722- | 6.0 | 5.14 | 24 | 1804 | 1612 | 6 / 8 | 1744-47 | + 22 |
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1722-46 | 1.0 | 0.43 | 24 | - | 1972 | 1 / 2 | 1740-47 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager