Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Runde 7, 04. März 2024 19:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matzat,Andre (4) | 2051 | - | Grewe,Ludger (5.5) | 2125 | +/- | ||
2 | Herud,Martin (4) | 1959 | - | Bashirov,Kemal (5) | 2326 | 0:1 | ||
3 | Faber,Lennart (4) | 1854 | - | Rebentisch,Tom (4.5) | 2222 | 0:1 | ||
4 | Hufnagel,Markus (4) | 1671 | - | Hibbeln,Christian (4) | 1815 | 1:0 | ||
5 | Holtappel,Karsten (3.5) | 1740 | - | Altenburg,Frank (3.5) | 1806 | ½:½ | ||
6 | Bonatis,Reiner (3) | 1601 | - | Gebauer,Reinhard (3) | 1792 | ½:½ | ||
7 | Krakau,Uwe (3) | 1755 | - | Brock,Udo (2) | 1576 | 1:0 | ||
8 | Spoden,Kurt (3) | 1727 | - | Bobovnik,Herbert (3) | 1420 | 1:0 | ||
9 | Langer,Manfred (3) | 1538 | - | Schmidt,Michael (2.5) | 1656 | 1:0 | ||
10 | Kosslowski,Ursula (2) | 1251 | - | Broens,Ulrich (2) | 1560 | -/+ | ||
11 | Marks,Stefan (1.5) | 1248 | - | Briese,Randolf (2) | 1268 | -/+ | ||
12 | Segat,Peter (1.5) | 1326 | - | Oberst,Alfred (1.5) | 1294 | ½:½ | ||
13 | Hoffmann,Andreas (1.5) | 1282 | - | Oberst,Markus (1.5) | 1369 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager