DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schlüter,Christoph 2011 - 71 2139
2 Hoffterheide,Thomas 1984 - 96 -
3 Andersen,Knut 1963 - 159 2104
4 Sinnwell,Horst 1952 - 142 -
5 Borgs,Martin 1937 - 82 -
6 Schüppel,Werner 1912 - 147 1967
7 Belitz,Marco 1839 - 85 1900
8 Gajda,Peter 1802 - 99 -
9 Küper,Peter 1777 - 80 -
10 Plenker,Silvio 1776 - 3 -
11 Burkart,Stefan 1756 - 69 -
12 Bessert,Michael 1753 - 70 -
13 Kurapkat,Werner 1723 - 58 -
14 Lange-Hegermann,Bernd 1717 - 82 -
15 Gajda,Andreas 1694 - 42 -
16 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
17 Kasten,Jorst 1683 - 41 -
18 Waegemann,Hartmut 1673 - 37 -
19 Faust,Heinz-Dieter 1663 - 90 -
20 Flaßkamp,Jürgen 1658 - 42 -
21 Schüppel,Ralf 1641 - 68 -
22 Schlender,Christian 1640 - 41 -
23 Martin,Anton 1640 - 4 -
24 Langer,Raimund 1637 - 80 -
25 Möhlen,Norbert 1606 - 86 -
26 Miller,Jaroslaw 1599 - 25 -
27 Ullrich,Jochen 1576 - 19 -
28 Große,Hans Georg 1512 - 105 -
29 Jakob,Mike 1464 - 55 1677
30 Kleine-Beck,David 1459 - 49 -
31 Schürmann,Gerhard 1456 - 20 -
32 Weber,Johann 1454 - 96 -
33 Janknecht,Peter 1453 - 17 -
34 Wilmes,Heinz-Jürgen 1440 - 27 -
35 Lutat,Benjamin 1411 - 1 -
36 Breit,Joachim 1389 - 79 -
37 Beinlich,Achim 1363 - 34 -
38 Rybarczyk,Klaus 1307 - 70 -
39 Kapica,Klaus-Dieter 1286 - 90 -
40 Wargin,André 1218 - 11 -
41 Löns,Michael 1205 - 36 -
42 Müller,Klaus 1186 - 1 -
43 Müller,Thomas 1140 - 1 -
44 Biefang,Hans 1114 - 1 -
45 Wargin,Erik 967 - 3 -
46 Schlüter,Marcus 902 - 1 -
47 Borusewitsch,Horst 857 - 3 -
48 Fischer,Janna - -
49 Zimmermann,Werner - -
50 Hachmann,David - -
51 Baumgarten,Felix - -
52 Baumgarten,Jakob - -
53 Nothelle,Jan - -
54 Bodwerschat,Bruno - -
55 Hollender,Felix - -
56 Sauer,Ben - -
57 Martin,Jana - -
58 Trosien,Justus - -
59 Martin,Luis - -
60 Holtkamp,Dennis - -
61 Wessendorf,Stefan - -