DWZ Übersicht ::: Oberhausener Schachverein 1887 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Becker,Marcel 2292 - 272 2308
2 CM Montignies,Rainer 2255 - 110 2278
3 GM Hort,Vlastimil 2223 - 268 2317
4 Racherbäumer,Marcel René 2184 - 96 2232
5 Alkhazashvili,Ololi 2157 - 56 2199
6 FM Kummerow,Heiko 2138 - 331 2110
7 CM Kiese,Matthias 2138 - 238 2152
8 Mancic,Ivan 2100 - 89 2132
9 Nissen,Claus 2061 - 113 2127
10 Weiss,Thomas 2051 - 70 2213
11 Humburg,Jürgen 2045 - 95 2090
12 Limberg,Matthias 2043 - 95 2138
13 Ciornei,Dragos 2037 - 285 2094
14 Prüfer,Wolfgang 2021 - 81 2192
15 Matzat,Andre 2015 - 227 2091
16 Krüger,André 2002 - 252 2004
17 Jörgens,Markus 2001 - 127 2072
18 Voge,Andreas 1991 - 127 2028
19 Seibert,Michael 1969 - 106 2035
20 Spickenbaum,Edgar 1954 - 43 -
21 Faber,Lennart 1938 - 75 1807
22 Groß,Thomas 1920 - 132 2020
23 Stefaniak,Christian 1910 - 132 2054
24 Kraus,Kilian 1909 - 46 1780
25 Ben Said,Firas 1905 - 6 -
26 Kalafatoglu,Yavuz 1904 - 5 -
27 Gerst,Michael 1903 - 119 1942
28 Beierlein,Martin 1871 - 66 1903
29 Lanfermann,Heinz 1868 - 52 -
30 Kohl,Niclas 1865 - 50 1637
31 Schlya,Alfred 1825 - 115 -
32 Akcapinar,Yavuz 1758 - 52 1783
33 Zimmer,Javier Miguel 1742 - 52 1719
34 Enders,Manfred 1729 - 96 -
35 Hoffmann,Ben 1713 - 45 -
36 Fuchs,Klaus-Peter 1688 - 78 -
37 Schocke,Mark 1672 - 63 1778
38 Takser,Pavlo 1662 - 1 -
39 Cosovan,Alexandru 1647 - 19 -
40 Rippke,Uwe 1646 - 73 1793
41 Benali,Mabrouk 1638 - 2 -
42 Pickardt,Dominik 1636 - 72 -
43 Schlya,Thorsten 1623 - 19 -
44 Arlt,Gerd 1611 - 146 1702
45 Klochko,Arseniy 1610 - 2 -
46 Mancic,Alexander 1585 - 16 1642
47 Killus,Anastasios 1563 - 116 1562
48 Schumacher,Peter 1531 - 126 1598
49 Lohse,Marcel 1514 - 63 1688
50 Turp,Hüseyin 1486 - 146 1538
51 Wawrzyniak,Hans-Jürgen 1468 - 33 -
52 Junge,Helmut 1460 - 51 -
53 Nover,Jens 1443 - 60 1722
54 Klesse,Alfred 1437 - 166 1553
55 Bönsch,Holger 1421 - 26 -
56 Bünjer,Carsten 1412 - 52 -
57 Tatarinov,Daniel 1399 - 15 1535
58 Cziczkus,Jürgen 1394 - 110 1647
59 Hirtz,Karl 1375 - 144 1717
60 Oberst,Alfred 1294 - 80 1416
61 Zejdlik,Vaclav 1204 - 4 -
62 Marks,Stefan 1168 - 60 1248
63 Schwarz,Julian-Andreas 1162 - 23 -
64 Faber,Bjarne 1145 - 13 -
65 Meyer,Harald 1095 - 53 1497
66 Scholing,Sascha 1034 - 10 -
67 Bönsch,Felix 1027 - 9 -
68 Scholing,Tanyel 957 - 16 -
69 Kremer,David 945 - 1 -
70 Kaganovych,Daniel 922 - 1 -
71 Kaganovych,David 854 - 4 -
72 Scholing,Sinan 768 - 1 -
73 Büttner,Elia - -
74 Gallina,Vincenzo - -
75 Krzyzak,Julian - -
76 Peker,Batu - -
77 Kikuta,Kohshiro - -
78 Pypetz,Ben - -
79 Safic,Senad - -
80 Szogs,Milena - -
81 Tatarinov,Jan - -
82 Zimmermann,David - -
83 Erbe,Niklas - -
84 Müller,Tom - -
85 Bönsch,Noah - -
86 Gosek,Tom - -
87 Ninic,Ian Alexander - -