DWZ Übersicht ::: Schachverein Horst-Emscher 31
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kotter,Ralf 2315 - 152 2337
2 Rebentisch,Tom 2255 - 192 2177
3 Baerwolf,Steven 2236 - 197 2236
4 Knudsen,Simon 2234 - 155 2208
5 de Roda Husman,Juan 2214 - 25 2257
6 Radulovic,Drazen 2185 - 10 2221
7 Griebl,Jörn 2177 - 138 2249
8 Kaiser,Thomas 2144 - 102 2261
9 Kröger,Fabian 2138 - 103 2166
10 Aulich,Marcell 2127 - 194 2210
11 Schütze,Andre 2110 - 136 2122
12 WFM de Mie,Mariska 2108 - 41 2103
13 Buschmann,Andreas 2061 - 102 2095
14 Wolff,Christoph 2013 - 187 2007
15 Schorra,Helmut 1997 - 258 2108
16 Becker,Marco 1994 - 238 1925
17 Weichert,Eddy 1975 - 35 2003
18 Rydzewski,Klaus 1947 - 154 2079
19 Raabe,Stefan 1899 - 56 1945
20 Höwel,Karl-Adolf 1885 - 62 -
21 Konietzka,Bernd 1878 - 129 2015
22 Renn,Volker 1876 - 119 1990
23 Duhn,Marc 1875 - 247 1931
24 Renn,Thorsten 1875 - 86 1902
25 Patzer,Jörg 1869 - 139 1892
26 Adam,Dario 1864 - 31 1397
27 Tobczewski,Peter 1863 - 202 1963
28 Göldenboog,Jürgen 1859 - 539 1920
29 Ebert,Manfred 1857 - 85 2082
30 Verfürth,Christian 1855 - 126 1973
31 Wilbert,Siegfried 1848 - 234 1988
32 Jacubowski,Andreas 1841 - 71 2017
33 Arndt,Olaf 1838 - 361 1872
34 Laake,Reinhard 1835 - 95 2033
35 Kotter,Michael 1833 - 102 1978
36 Bietz,Florian 1809 - 14 1785
37 Marquardt,Guido 1806 - 82 1933
38 Chamera,Maxim 1805 - 78 1532
39 Krakau,Uwe 1764 - 102 1857
40 Hiebsch,Catalina 1752 - 49 1782
41 Schreiner,Paulo 1733 - 35 1865
42 Dönges,Dirk 1711 - 211 1828
43 List,Thomas 1703 - 128 1802
44 Karabügül,Okan 1701 - 132 1767
45 Kullack,Bernd 1697 - 127 1857
46 Shelukie,Magd 1672 - 46 1615
47 Malina,Fredi 1671 - 108 1782
48 da Silva Barreto,Raul Vitor 1649 - 11 -
49 Rohsiepe,Sebastian 1648 - 125 -
50 Richter,Thomas 1635 - 87 1738
51 Sweeny,Adam 1633 - 4 -
52 Nemoj,Ilja 1629 - 109 1808
53 Brock,Udo 1610 - 126 1732
54 Ponto,Michael 1606 - 158 1721
55 Timpe,Norbert 1597 - 258 1787
56 Kneip,Karl 1586 - 226 1942
57 Weronetzki,Rüdiger 1584 - 42 1542
58 Fenchel,Nils 1575 - 2 -
59 Bock,Timo 1562 - 12 -
60 Schlüter,Matthias 1545 - 61 -
61 Seliger,Ralf 1511 - 51 1745
62 Sucker,Joachim 1509 - 129 1767
63 Nolte,Hans-Hubert 1480 - 12 -
64 Avcibasi,Ahmet 1456 - 1 -
65 Schaffrath,Marc Florian 1454 - 33 -
66 Bock,Uwe 1412 - 32 -
67 Eggert,Thomas 1403 - 72 1687
68 Kolmasüss,Marco 1395 - 66 -
69 Milk,Joshua Oktay 1395 - 16 -
70 Sapok,Erich Peter 1387 - 2 -
71 Nikolaus,Maik 1370 - 80 1557
72 Schlüter,Norbert 1362 - 67 -
73 Lohbreyer,Uwe 1362 - 29 1382
74 Benomrane,Salim 1360 - 7 -
75 Miecznikowski,Szymon 1339 - 2 -
76 Xu,Ye 1326 - 28 -
77 Nikolaus,Michael 1319 - 68 1567
78 Woytitzki,Sydney 1298 - 1 -
79 Viciski,Mike 1286 - 129 1482
80 Breme,Dietmar 1266 - 195 1552
81 Bertholee,David 1255 - 2 -
82 Faustmann,Susanne 1245 - 69 -
83 Wagner,Daniel 1232 - 9 -
84 Konietzka,Yvonne 1224 - 84 1432
85 Alpaslan,Deniz Benjamin 1210 - 31 -
86 Hiebsch,Daniel 1193 - 57 -
87 Gerguz,Enes 1144 - 25 -
88 Weronetzki,Duncan 1135 - 6 -
89 Fischer,Jürgen 1119 - 53 1318
90 Jess,Lara-Marie 1117 - 7 -
91 Nguyen Huu,Tim 1043 - 29 -
92 Agrinenko,Rafael 994 - 6 -
93 El-Achake,Cindy 942 - 5 -
94 Stephan,Tim 889 - 2 -
95 Wolf,Milo 819 - 2 -
96 Szymendera,Maxim 808 - 9 -
97 Kaya,Miran - -
98 Kaya,Roni - -
99 Can,Ahmet Sadi - -
100 Haag,Roman - -
101 Pereira,Helena - -
102 Kaya,Aziz - -
103 Schünemann,Pia - -
104 Dönges,Noel Liam - -
105 Milk,Isaiah - -
106 Milk,Inci Emilia - -
107 Lülsdorf,Milow - -
108 Tamosiunaite,Vala - -
109 Mentese,Miray - -
110 Weschollek,Finja - -
111 Blaszczynski,Philip - -
112 Florea,Razvan - -
113 Reimer,Lars - -
114 Inci,Atlas Kent - -
115 Inci,Züleyha - -
116 Krahl,Linus - -
117 Leidigkeit,Christian - -
118 Arslan,Simay - -
119 Ezici,Alexander - -
120 Bartek,Jan - -
121 Bartek,Henrik - -
122 Bilgic,Mustafa - -
123 Wünning,Mika Finn - -
124 Kaya,Ruzgar - -
125 Toaca,Nicolae - -
126 Kirmizikaya,Ali - -
127 Kraus,Phil - -
128 Gatza,Noah - -
129 Ürek,Zübeyr - -
130 Ürek,Ahmed Yahya - -
131 Bayir,Refia - -