DWZ Übersicht ::: Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hortolani,Sven-Holger 2044 - 284 2135
2 Pütter,Pascal 1990 - 88 2002
3 Kyas,Jens-Stefan 1914 - 108 1628
4 Matthes,Severin Johannes 1904 - 55 1870
5 Schwerdtfeger,Joachim 1899 - 114 -
6 Kuckelkorn,Jörg 1809 - 149 1820
7 Böcker,Jürgen 1796 - 92 1908
8 Gebauer,Reinhard 1792 - 163 1910
9 Zimmer,Javier Miguel 1790 - 55 1703
10 Engling,Dirk 1776 - 59 -
11 Heintze,Sven 1771 - 67 -
12 Wick,Rüdiger 1763 - 48 -
13 Barutta,Larissa 1744 - 38 1595
14 Krumm,Jens-Christoph 1739 - 38 -
15 Ciomperlik,Alessio Diego 1733 - 40 -
16 Meinike,Thorsten 1729 - 42 -
17 Stratmann,Lars 1716 - 46 -
18 Nierhaus,Robin 1715 - 45 -
19 Hufnagel,Markus 1696 - 165 1712
20 Holl,Michael 1686 - 161 1573
21 Schulz,Marcus 1685 - 69 -
22 Dunio,Holger 1678 - 61 -
23 Plückelmann,Thomas 1642 - 102 1793
24 Hellmann,Thomas 1614 - 167 1717
25 Konrad,Andreas 1602 - 18 -
26 Klein,Robert 1600 - 103 1652
27 Klamet,Walter 1590 - 149 -
28 Herzog,Martin 1561 - 22 -
29 Killus,Anastasios 1510 - 123 1522
30 Grunwald,Günther 1505 - 281 1527
31 Holdsch,Peter-Michael 1464 - 130 1597
32 Jabs,Julian 1444 - 20 -
33 Franzel,Christian 1438 - 3 -
34 Mühlberger,Armin 1437 - 28 1235
35 Schmidt,Jürgen 1431 - 91 -
36 Ratkovski,Louis Leonard 1427 - 4 -
37 Horwat,Philipp 1389 - 40 -
38 Aslan,Sirac 1385 - 10 -
39 Maifeld,Rudolf 1368 - 25 -
40 Papernyi,Vsevolod 1339 - 11 -
41 Sichelschmidt,Olaf 1332 - 4 -
42 Limberg,Bernhard 1324 - 61 -
43 von Roell,Timon 1237 - 8 -
44 Matthias,Falk 1192 - 8 -
45 Ciomperlik,Nevio 1179 - 3 -
46 Murgott,Elisabeth 1130 - 1 -
47 Wilms,Josef 1125 - 147 1217
48 Fürtjes,Tobias 1038 - 1 -
49 Kesch,Marion 900 - 11 -
50 Nachtigall,Kristian - -
51 Wahser,Nele Matilda - -
52 Wahser,Jörg - -
53 Tenbieg,Dean - -
54 Jordan,Marek - -
55 Gökdemir,Semih - -
56 Borisov,Daniel - -
57 Delovan,Mustafa - -
58 Ezzat,Omid - -
59 Schmitt,Marvin - -
60 Mohamad,Roni - -
61 Kheireffine,Yassir - -
62 Murgott,Agatha - -
63 Seitz,Max Alan - -
64 Rezayi,Arsam - -
65 Vigraman,Padmanaban - -
66 Fait,Ruslan - -
67 Coscun,Berzan Yusuf - -
68 Fridrich,Nicole - -