DWZ Übersicht ::: Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Pähtz,Elisabeth 2472 - 267 2457
2 FM Bashirov,Kemal 2322 - 24 2386
3 Knudsen,Simon 2250 - 157 2231
4 Grewe,Ludger 2142 - 236 2108
5 Stricker,Florian 2135 - 123 2172
6 Aulich,Marcell 2127 - 194 2183
7 Limberg,Martin 2103 - 76 2120
8 WFM Kuckling,Hannah 2057 - 139 2078
9 Kantor,Nikita 2009 - 97 1925
10 Herud,Martin 1974 - 86 2003
11 Kürschners,Stefan 1974 - 67 -
12 Finke,Tobias 1969 - 99 2054
13 Drescher,Roland 1948 - 26 -
14 Drescher,Roland 1948 - 26 -
15 Nowak,Steven 1942 - 107 1962
16 Labuda,Markus 1925 - 128 2105
17 Wortmann,Dirk 1921 - 153 2013
18 Faber,Lennart 1854 - 67 1765
19 Schelwokat,Peter 1847 - 151 1903
20 Altenburg,Frank 1817 - 93 1767
21 Hibbeln,Christian 1804 - 197 1973
22 Gebauer,Reinhard 1792 - 163 1910
23 Bruckmann,Jochen 1777 - 161 1916
24 Walker,Adam 1771 - 70 1903
25 Neugebauer,Philipp 1769 - 76 1953
26 Kohnert,Torsten 1769 - 43 -
27 Walker,Julia 1762 - 116 1775
28 Bross,Horst 1742 - 60 -
29 Zimmer,Javier Miguel 1742 - 52 1719
30 Holtappel,Karsten 1740 - 107 -
31 Schocke,Mark 1732 - 69 1745
32 Spoden,Kurt 1709 - 228 1890
33 Ratzkowski,Dirk 1664 - 85 1772
34 Kaufung,Christian 1661 - 90 1780
35 Bonatis,Reiner 1620 - 43 1588
36 Brock,Sharlena 1616 - 96 -
37 Wachsmuth,Günter 1600 - 89 -
38 Langer,Manfred 1578 - 155 1737
39 Broens,Ulrich 1565 - 43 -
40 Bashirova,Gyulay 1564 - 6 1587
41 Schmidt,Michael 1519 - 68 -
42 Labuda,Annika 1517 - 48 1362
43 Kanthack,Frauke 1473 - 50 -
44 Kasper,Renata 1452 - 24 1688
45 Bobovnik,Herbert 1434 - 136 -
46 Kausch,Niclas 1394 - 11 -
47 Segat,Peter 1338 - 29 -
48 Briese,Randolf 1300 - 61 -
49 Hoffmann,Andreas 1300 - 5 -
50 Kosslowski,Ursula 1275 - 111 -
51 Mantwill,Frank - -
52 Bobovnik,Patrick - -
53 Hibbeln,Nora - -
54 Truelsen,Mara - -
55 Wojdowski,Randolf - -
56 Kohnert,Johanna - -