Ligastatistiken für die Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 19.5 54.2 16.5 45.8 10 27.8 12 33.3 13 36.1 1 2.8
2 36 19 52.8 17 47.2 10 27.8 7 19.4 14 38.9 5 13.9
3 36 16 44.4 20 55.6 17 47.2 14 38.9 4 11.1 1 2.8
4 36 21.5 59.7 14.5 40.3 15 41.7 9 25 11 30.6 1 2.8
5 36 19 52.8 17 47.2 9 25 11 30.6 14 38.9 2 5.6
6 36 17.5 48.6 18.5 51.4 11 30.6 13 36.1 11 30.6 1 2.8
7 36 15.5 43.1 20.5 56.9 17 47.2 12 33.3 7 19.4 0 0
8 36 16 44.4 20 55.6 14 38.9 18 50 4 11.1 0 0
288 144 50 144 50 103 35.8 96 33.3 78 27.1 11 3.8




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Xu,Ye 1326 Schachverein Horst-Emscher 31 8.0 8 1442 2109 ²
2 Olschewski,Niklas 1722 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 6.0 8 1612 1804
3 Hirtz,Karl 1375 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 6.0 8 1293 1485
4 Krause,Moritz 1730 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 5.0 6 1573 1846
5 Weiß,Sebastian 1582 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 5.0 6 1497 1770
6 Bräutigam,Martin 1570 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 5.0 7 1410 1568
7 Benomrane,Salim 1360 Schachverein Horst-Emscher 31 5.0 7 1362 1520
8 Dönges,Dirk 1711 Schachverein Horst-Emscher 31 5.0 8 1466 1553
9 Kohnert,Torsten 1769 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4.5 5 1512 1878
10 Weber,Johann 1454 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 4.5 6 1283 1475
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Krause,Moritz 1730 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 5.0 6 1573 1846
1 Spoden,Kurt 1709 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4.5 8 1638 1681
1 Bock,Timo 1562 Schachverein Horst-Emscher 31 4.0 6 1598 1723
1 Pickardt,Dominik 1636 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 4.0 8 1636 1636
1 Schüppel,Ralf 1641 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3.5 8 1638 1595

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Olschewski,Niklas 1722 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 6.0 8 1612 1804
2 Kaufung,Christian 1661 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 3.5 5 1635 1784
2 Droste,Anton 1651 Schachverein Bottrop 1921 3.5 7 1643 1643
2 Eibl,Rüdiger 1583 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3.0 4 1515 0
2 Schlüter,Matthias 1545 Schachverein Horst-Emscher 31 2.0 5 1661 1589

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hefner,Simon 1304 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 4.5 7 1632 1734
3 Plenker,Silvio 1776 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 4.5 7 1526 1628
3 Bonatis,Reiner 1620 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4.5 7 1444 1546
3 Kahmann,Johannes 1330 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 4.0 6 1487 1612
3 da Silva Barreto,Raul Vitor 1649 Schachverein Horst-Emscher 31 3.0 6 1603 1603

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Weiß,Sebastian 1582 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 5.0 6 1497 1770
4 Bräutigam,Martin 1570 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 5.0 7 1410 1568
4 Dönges,Dirk 1711 Schachverein Horst-Emscher 31 5.0 8 1466 1553
4 Kohnert,Torsten 1769 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4.5 5 1512 1878
4 Guzicki,Jens 1473 Schachverein Bottrop 1921 4.0 7 1564 1614

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Heßbrüggen,Fabian 1087 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 4.5 8 1392 1435
5 Nikolaus,Maik 1370 Schachverein Horst-Emscher 31 4.0 8 1468 1468
5 Momberger,Sebastian Schachfreunde Fliegenpils e. V. 3.5 5 1402 1551
5 Jakob,Mike 1464 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3.0 7 1446 1396
5 Sommerfeldt,Jürgen 1471 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3.0 7 1358 1308

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Xu,Ye 1326 Schachverein Horst-Emscher 31 8.0 8 1442 2109 ²
6 Weber,Johann 1454 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 4.5 6 1283 1475
6 Wepil,Stefan 1518 Schachverein Bottrop 1921 3.0 5 1461 1533
6 Schumacher,Peter 1531 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 2.0 5 1369 1297
6 Segat,Peter 1338 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 1.5 5 1376 1227

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Deno,Thomas 1377 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3.0 6 1375 1375
7 Brauckmann,Michael 1662 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 2.5 5 1471 1471
7 Kasper,Renata 1452 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 2.5 5 1313 1313
7 Müller,Klaus 1186 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 2.0 6 1359 1234
7 Cziczkus,Jürgen 1394 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 2.0 7 1395 1237

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Milk,Joshua Oktay 1395 Schachverein Horst-Emscher 31 4.0 5 1385 1625
8 Demond,Ricardo 1657 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3.0 4 1331 0
8 Schmidt,Michael 1519 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 3.0 5 1349 1421
8 Klesse,Alfred 1437 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 2.5 4 1373 0
8 Wehling,Lydia Hervest-Dorstener Schachklub 1956 2.5 5 1280 1280

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Hirtz,Karl 1375 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 6.0 8 1293 1485
9 Benomrane,Salim 1360 Schachverein Horst-Emscher 31 5.0 7 1362 1520
10 Schwarz,Julian-Andreas 1162 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 4.0 4 1288 0
9 Broens,Ulrich 1565 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4.0 5 1364 1604
12 Hansen,Toni 1390 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 4.0 5 1359 1599
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Buer-Hassel III 0 4
2 SV Horst 31 IV 1 1
3 SF Fliegenpils 3 0
4 SF Kirchhellen III 3 0
5 OSV 1887 IV 0 3
6 SV Bottrop 21 III 0 0
7 SK Hervest-Dorsten III 3 0
8 SV Sterkrade-Nord III 1 3
9 SV Horst 31 V 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Horst 31 V Bezirksklasse 13 81.3 40.0 62.5
2 SV Sterkrade-Nord III Bezirksklasse 12 75 40.5 63.3
3 SF Fliegenpils Bezirksklasse 10 62.5 37.0 57.8
4 SF Kirchhellen III Bezirksklasse 9 56.3 33.0 51.6
5 OSV 1887 IV Bezirksklasse 9 56.3 31.5 49.2