DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hassenrück,Helmut 2050 - 235 2149
2 Frohne,Gerd 2023 - 162 2103
3 Berg,Dietmar 1959 - 82 2076
4 Kruse,Peter 1921 - 130 -
5 Holtkamp,Matthias 1898 - 78 -
6 Rickert,Stefan 1888 - 77 2031
7 Kucheyda,Jörg 1882 - 76 2029
8 Huttny,Georg 1839 - 66 -
9 Busch,Udo 1764 - 91 -
10 Rickert,Dirk 1749 - 66 2116
11 Weber,Torsten 1749 - 28 -
12 Wendt,Peter 1745 - 62 -
13 Blanc,Finn Lasse 1706 - 14 1597
14 Häselhoff,Christian 1680 - 24 -
15 Plenker,Sandro 1662 - 5 -
16 Przygodda,Oskar 1627 - 163 -
17 Garus,Dieter 1623 - 14 -
18 Roll,Philipp 1547 - 22 -
19 Kirsten-Zickelbein,Daniela 1536 - 32 -
20 Puskailler,Frank 1516 - 73 -
21 Unterlechner,Germar 1504 - 60 -
22 Klapp,Herwig 1501 - 40 -
23 Praß,Daniel 1466 - 28 -
24 Lemke,Kevin 1466 - 1 -
25 Passenheim,Heinz 1457 - 60 -
26 Sobczyk,Karsten 1437 - 3 -
27 Müller,Christoph 1394 - 18 -
28 Grimmek,Werner 1391 - 40 -
29 Springenberg,Ben 1291 - 4 -
30 Russ,Marc 1284 - 4 -
31 Ahrens,Ingo 1265 - 14 -
32 Eikemper,Frank 1241 - 64 -
33 Nikel,Lothar 1085 - 65 -
34 Trojca,Edward 889 - 10 -
35 Tiedtke,Bernd 834 - 18 -
36 Schacht,Hendrik - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.