DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Fliegenpils e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Borchert,Louis 1934 - 53 1977
2 Tecklenborg,Georg 1787 - 72 1880
3 Krause,Moritz 1767 - 62 -
4 Olschewski,Niklas 1747 - 49 -
5 Brauckmann,Michael 1643 - 3 -
6 Momberger,Sebastian 1637 - 1 -
7 Sweeny,Adam 1632 - 4 -
8 Bieger,Peter 1612 - 54 1828
9 Kahmann,Johannes 1519 - 16 -
10 Wolter,Paul 1518 - 3 -
11 Hansen,Toni 1486 - 2 -
12 Berger,Stefan 1451 - 41 -
13 Licher,Johannes 1446 - 40 -
14 Schmöning,Maximilian 1440 - 2 -
15 Tanneberger,Quentin 1229 - 2 -
16 Merten,Marius 1069 - 2 -
17 Eilmes,Sascha - -
18 Perbiro-Entscheidung,Gabor - -
19 Hilpisch,Holger - -
20 Speichert,Lukas-Christopher - -
21 Wettig,Benjamin - -
22 Thiel,Markus - -
23 Goldap,Matthias - -