- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 88 | 44 | 50 | 44 | 50 | 33 | 37.5 | 22 | 25 | 22 | 25 | 11 | 12.5 |
| 2 | 88 | 46 | 52.3 | 42 | 47.7 | 27 | 30.7 | 32 | 36.4 | 14 | 15.9 | 15 | 17 |
| 3 | 88 | 50.5 | 57.4 | 37.5 | 42.6 | 35 | 39.8 | 37 | 42 | 5 | 5.7 | 11 | 12.5 |
| 4 | 88 | 43.5 | 49.4 | 44.5 | 50.6 | 27 | 30.7 | 39 | 44.3 | 11 | 12.5 | 11 | 12.5 |
| ∑ | 352 | 184 | 52.3 | 168 | 48 | 122 | 34.7 | 130 | 36.9 | 52 | 14.8 | 48 | 13.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse,Peter | 1921 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulz,Marcus | 1685 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rebentisch,Tom | 2255 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | Schwarze Dame Osterfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pokropp,Hans-Georg | 1549 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lutat,Benjamin | 1411 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Becker,Marco | 1994 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 54 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Marcus | 1685 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rebentisch,Tom | 2255 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kruse,Peter | 1921 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | Schwarze Dame Osterfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belitz,Marco | 1839 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arndt,Olaf | 1838 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kolbe,Markus | 1593 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Droste,Anton | 1651 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Plenker,Silvio | 1776 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1549 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lutat,Benjamin | 1411 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Becker,Marco | 1994 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nowak,Steven | 1942 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chamera,Maxim | 1805 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Buer-Hassel I | 4 | 0 |
| 2 | SC Buer-Hassel II | 5 | 0 |
| 3 | Hervest-Dorstener SK I | 0 | 0 |
| 4 | SG Gladbeck I | 5 | 0 |
| 5 | SF Kirchhellen I | 0 | 0 |
| 6 | SF Kirchhellen II | 1 | 0 |
| 7 | SV Horst-Emscher I | 1 | 0 |
| 8 | SV Horst-Emscher II | 0 | 0 |
| 9 | SV Bottrop I | 4 | 0 |
| 10 | SV Bottrop II | 0 | 0 |
| 11 | Schwarz-Weiß OB I | 0 | 0 |
| 12 | Schwarz-Weiß OB II | 0 | 0 |
| 13 | Sterkrade-Nord I | 0 | 0 |
| 14 | Sterkrade-Nord II | 4 | 4 |
| 15 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterkrade-Nord I | Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | 21 | 95.5 | 36.5 | 83 |
| 2 | Schwarz-Weiß OB I | Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | 17 | 77.3 | 29.0 | 65.9 |
| 3 | SV Horst-Emscher I | Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | 16 | 72.7 | 29.0 | 65.9 |
| 4 | Hervest-Dorstener SK I | Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | 14 | 63.6 | 29.0 | 65.9 |
| 5 | SV Bottrop I | Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | 13 | 59.1 | 27.5 | 62.5 |
| 6 | Schwarze Dame Osterfeld I | Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | 13 | 59.1 | 25.0 | 56.8 |
| 7 | SF Kirchhellen II | Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | 13 | 59.1 | 23.5 | 53.4 |
| 8 | SV Horst-Emscher II | Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | 12 | 54.5 | 22.5 | 51.1 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 13 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
