Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Buer-Hassel III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Fenchel,Nils | 1622-5 | 3.0 | 3.28 | 12 | 1594 | 1644 | 3 / 7 | 1610-6 | -12 | |
3-2 | Eibl,Rüdiger | 1583-12 | 3.0 | 2.38 | 21 | - | 1515 | 3 / 4 | 1603-13 | +20 | |
3-3 | Pokropp,Hans-Georg | 1549-41 | 2.5 | 2.69 | 21 | 1531 | 1588 | 2½ / 6 | 1543-42 | -6 | |
3-4 | Bräutigam,Martin | 1570-54 | 5.0 | 4.78 | 21 | 1568 | 1410 | 5 / 7 | 1576-55 | +6 | |
3-5 | Sommerfeldt,Jürgen | 1471-50 | 3.0 | 4.43 | 20 | 1308 | 1358 | 3 / 7 | 1429-51 | -42 | |
3-6 | Franke,Karl-Heinz | 1502-48 | 0.5 | 3.12 | 20 | 1036 | 1402 | ½ / 5 | 1418-49 | -84 | |
3-7 | Deno,Thomas | 1377-23 | 3.0 | 3.00 | 19 | 1375 | 1375 | 3 / 6 | 1377-24 | ||
3-8 | Demond,Ricardo | 1657-100 | 3.0 | 3.45 | 23 | - | 1331 | 3 / 4 | 1644-101 | -13 | |
3-9 | Pfromm,Fabian | 1476-46 | 2.0 | 1.42 | 20 | - | 1517 | 2 / 3 | 1496-47 | +20 | |
3-11 | Müller,Franz | 1349-103 | 1.0 | 2.00 | 18 | - | 1350 | 1 / 4 | 1313-104 | -36 | |
3-12 | Piotrowski,Ulrich | 1518-104 | 0.0 | 0.19 | 20 | - | 1771 | 0 / 1 | 1511-105 | -7 | |
3-17 | Lazarevic,Jovan-Justin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1876 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1519 | 26 | 30.74 | - | - | 1466 | 26 / 55 | 1503 | -154 |
2 | SV Horst 31 IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Bock,Timo | 1562-12 | 4.0 | 2.68 | 16 | 1723 | 1598 | 4 / 6 | 1610-13 | +48 | |
4-2 | Schlüter,Matthias | 1545-61 | 2.0 | 1.74 | 21 | 1589 | 1661 | 2 / 5 | 1553-62 | +8 | |
4-3 | Bock,Uwe | 1412-32 | 0.0 | 1.84 | 19 | - | 1602 | 0 / 7 | 1355-33 | -57 | |
4-4 | Nikolaus,Michael | 1319-68 | 0.0 | 0.79 | 18 | - | 1517 | 0 / 3 | 1289-69 | -30 | |
4-5 | Nikolaus,Maik | 1370-80 | 4.0 | 3.01 | 19 | 1468 | 1468 | 4 / 8 | 1399-81 | +29 | |
4-6 | Viciski,Mike | 1286-129 | 0.0 | 1.56 | 18 | - | 1432 | 0 / 5 | 1232-130 | -54 | |
4-7 | Breme,Dietmar | 1266-195 | 1.0 | 0.51 | 18 | - | 1259 | 1 / 1 | 1287-196 | +21 | |
4-8 | Wagner,Daniel | 1232-9 | 2.5 | 2.55 | 18 | 1248 | 1350 | 2½ / 7 | 1230-10 | -2 | |
4-9 | Faustmann,Susanne | 1245-69 | 2.0 | 3.54 | 18 | 1090 | 1282 | 2 / 8 | 1198-70 | -47 | |
4-10 | Konietzka,Yvonne | 1224-84 | 0.5 | 0.30 | 17 | - | 1375 | ½ / 1 | 1233-85 | +9 | |
4-11 | Schlüter,Norbert | 1362-67 | 1.0 | 4.07 | 18 | 910 | 1183 | 1 / 6 | 1260-68 | -102 | |
4-12 | Weronetzki,Rüdiger | 1584-42 | 2.0 | 3.00 | 21 | 1478 | 1636 | 2 / 7 | 1555-43 | -29 | |
4-13 | Leidigkeit,Christian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1583 | 1 / 2 | Restpartien | |||
4-14 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1649-11 | 3.0 | 3.35 | 22 | 1603 | 1603 | 3 / 6 | 1639-12 | -10 | |
4-15 | Dönges,Dirk | 1711-211 | 5.0 | 6.11 | 24 | 1553 | 1466 | 5 / 8 | 1683-212 | -28 | |
4-16 | Sucker,Joachim | 1509-129 | 0.5 | 1.22 | 20 | - | 1430 | ½ / 2 | 1483-130 | -26 | |
4-17 | Xu,Ye | 1326-28 | 8.0 | 2.87 | 5 | 2109 | 1442 | 8 / 8 | 1642-29 | +316 | |
4-18 | Eggert,Thomas | 1403-72 | 0.5 | 0.93 | 19 | - | 1429 | ½ / 2 | 1387-73 | -16 | |
4-19 | Milk,Joshua Oktay | 1395-16 | 4.0 | 2.55 | 19 | 1625 | 1385 | 4 / 5 | 1443-17 | +48 | |
4-20 | Benomrane,Salim | 1360-7 | 5.0 | 3.49 | 18 | 1520 | 1362 | 5 / 7 | 1408-8 | +48 | |
4-21 | Jess,Lara-Marie | 1117-7 | 1.5 | 0.63 | 17 | - | 1361 | 1½ / 3 | 1152-8 | +35 | |
4-23 | Sapok,Erich Peter | 1387-2 | 0.0 | 0.97 | 10 | - | 834 | 0 / 1 | 1316-3 | -71 | |
4-25 | Schaffrath,Marc Florian | 1454-33 | 1.0 | 0.50 | 19 | - | 1452 | 1 / 1 | 1474-34 | +20 | |
4-26 | Kolmasüss,Marco | 1395-66 | 1.5 | 1.21 | 19 | - | 1205 | 1½ / 2 | 1406-67 | +11 | |
4-27 | Gerguz,Enes | 1144-25 | 0.5 | 0.36 | 12 | - | 1245 | ½ / 1 | 1153-26 | +9 | |
4-39 | Agrinenko,Rafael | 994-6 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1362 | 1 / 1 | 1114-7 | +120 | |
4-42 | Weronetzki,Duncan | 1135-6 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 1333 | 1 / 2 | 1191-7 | +56 | |
4-53 | Patzer,Jörg | 1869-139 | 0.5 | 0.92 | 27 | - | 1476 | ½ / 1 | 1857-140 | -12 | |
4-73 | Bilgic,Mustafa | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1434 | 2 / 2 | Restpartien | |||
4-77 | Toaca,Nicolae | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1485 | ½ / 1 | Restpartien | |||
4-79 | Kirmizikaya,Ali | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1565 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1407 | 55.5 | 51.31 | - | - | 1443 | 55.5 / 120 | 1422 | +294 |
3 | SF Fliegenpils | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Krause,Moritz | 1730-61 | 5.0 | 4.13 | 24 | 1846 | 1573 | 5 / 6 | 1753-62 | +23 | |
1-2 | Olschewski,Niklas | 1722-46 | 6.0 | 5.14 | 24 | 1804 | 1612 | 6 / 8 | 1744-47 | +22 | |
1-3 | Kahmann,Johannes | 1330-13 | 4.0 | 1.99 | 18 | 1612 | 1487 | 4 / 6 | 1397-14 | +67 | |
1-4 | Licher,Johannes | 1489-38 | 0.5 | 1.50 | 20 | - | 1487 | ½ / 3 | 1454-39 | -35 | |
1-5 | Momberger,Sebastian | 3.5 | 0.00 | 0 | 1551 | 1402 | 3½ / 5 | 1560 | +1560 | ||
1-6 | Wolter,Paul | 1442-1 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1518 | 1 / 1 | 1522-2 | +80 | |
1-7 | Brauckmann,Michael | 1662-2 | 2.5 | 3.68 | 10 | 1471 | 1471 | 2½ / 5 | 1599-3 | -63 | |
1-8 | Berger,Stefan | 1485-40 | 1.0 | 2.18 | 20 | - | 1222 | 1 / 3 | 1444-41 | -41 | |
1-9 | Schmöning,Maximilian | 1430-1 | 2.0 | 1.85 | 5 | - | 1467 | 2 / 4 | 1443-2 | +13 | |
1-11 | Merten,Marius | 1059-1 | 2.5 | 1.43 | 5 | 1247 | 1304 | 2½ / 6 | 1137-2 | +78 | |
1-12 | Hansen,Toni | 1390-1 | 4.0 | 2.70 | 5 | 1599 | 1359 | 4 / 5 | 1494-2 | +104 | |
1-13 | Hilpisch,Holger | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1305 | 0 / 4 | Restpartien | |||
1-14 | Perbiro-Entscheidung,Gabor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1528 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1486 | 32 | 25 | - | - | 1450 | 32 / 59 | 1513 | +248 |
4 | SF Kirchhellen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Schüppel,Ralf | 1641-68 | 3.5 | 4.05 | 22 | 1595 | 1638 | 3½ / 8 | 1626-69 | -15 | |
3-2 | Kasten,Jorst | 1683-41 | 1.5 | 2.07 | 23 | - | 1671 | 1½ / 4 | 1666-42 | -17 | |
3-3 | Plenker,Silvio | 1776-3 | 4.5 | 5.43 | 15 | 1628 | 1526 | 4½ / 7 | 1742-4 | -34 | |
3-4 | Kleine-Beck,David | 1459-49 | 3.0 | 3.00 | 20 | 1460 | 1460 | 3 / 6 | 1459-50 | ||
3-5 | Jakob,Mike | 1464-55 | 3.0 | 3.57 | 20 | 1396 | 1446 | 3 / 7 | 1447-56 | -17 | |
3-6 | Weber,Johann | 1454-96 | 4.5 | 4.22 | 19 | 1475 | 1283 | 4½ / 6 | 1463-97 | +9 | |
3-7 | Müller,Klaus | 1186-1 | 2.0 | 1.65 | 5 | 1234 | 1359 | 2 / 6 | 1211-2 | +25 | |
3-8 | Kapica,Klaus-Dieter | 1286-90 | 1.5 | 1.90 | 18 | - | 1293 | 1½ / 4 | 1271-91 | -15 | |
3-9 | Löns,Michael | 1205-36 | 3.0 | 1.43 | 17 | 1418 | 1418 | 3 / 6 | 1260-37 | +55 | |
3-10 | Möhlen,Norbert | 1606-86 | 0.5 | 0.77 | 22 | - | 1395 | ½ / 1 | 1597-87 | -9 | |
3-15 | Lutat,Benjamin | 1411-1 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 1434 | ½ / 1 | 1415-2 | +4 | |
3-25 | Breit,Joachim | 1389-79 | 0.0 | 0.79 | 19 | - | 1162 | 0 / 1 | 1357-80 | -32 | |
Gesamt | 1472 | 27.5 | 29.35 | - | - | 1454 | 27.5 / 57 | 1470 | -46 |
5 | OSV 1887 IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Pickardt,Dominik | 1636-72 | 4.0 | 4.00 | 22 | 1636 | 1636 | 4 / 8 | 1636-73 | ||
4-2 | Benali,Mabrouk | 1638-2 | 0.5 | 0.48 | 10 | - | 1651 | ½ / 1 | 1639-3 | +1 | |
4-3 | Lohse,Marcel | 1514-63 | 3.0 | 3.92 | 20 | 1417 | 1467 | 3 / 7 | 1487-64 | -27 | |
4-4 | Nover,Jens | 1443-60 | 0.5 | 1.94 | 19 | 1163 | 1529 | ½ / 5 | 1395-61 | -48 | |
4-5 | Zejdlik,Vaclav | 1204-4 | 1.0 | 1.18 | 8 | 1221 | 1461 | 1 / 5 | 1193-5 | -11 | |
4-6 | Schumacher,Peter | 1531-126 | 2.0 | 3.54 | 20 | 1297 | 1369 | 2 / 5 | 1482-127 | -49 | |
4-7 | Cziczkus,Jürgen | 1394-110 | 2.0 | 3.52 | 19 | 1237 | 1395 | 2 / 7 | 1347-111 | -47 | |
4-8 | Klesse,Alfred | 1437-166 | 2.5 | 2.33 | 19 | - | 1373 | 2½ / 4 | 1443-167 | +6 | |
4-9 | Hirtz,Karl | 1375-144 | 6.0 | 4.83 | 19 | 1485 | 1293 | 6 / 8 | 1410-145 | +35 | |
4-10 | Schwarz,Julian-Andreas | 1162-23 | 4.0 | 1.40 | 5 | - | 1288 | 4 / 4 | 1393-24 | +231 | |
4-11 | Turp,Hüseyin | 1486-146 | 1.0 | 0.90 | 20 | - | 1117 | 1 / 1 | 1490-147 | +4 | |
4-12 | Arlt,Gerd | 1611-146 | 1.0 | 0.78 | 22 | - | 1390 | 1 / 1 | 1619-147 | +8 | |
4-28 | Kremer,David | 945-1 | 2.0 | 0.70 | 5 | - | 1234 | 2 / 2 | 1094-2 | +149 | |
Gesamt | 1420 | 29.5 | 29.52 | - | - | 1423 | 29.5 / 58 | 1428 | +252 |
6 | SV Bottrop 21 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Kolorz,Hans-Ulrich | 1638-24 | 3.0 | 3.66 | 22 | 1569 | 1619 | 3 / 7 | 1620-25 | -18 | |
3-2 | Droste,Anton | 1651-114 | 3.5 | 3.54 | 22 | 1643 | 1643 | 3½ / 7 | 1650-115 | -1 | |
3-3 | Böhm,Michael | 1513-85 | 2.0 | 3.61 | 20 | 1345 | 1503 | 2 / 7 | 1465-86 | -48 | |
3-4 | Guzicki,Jens | 1473-45 | 4.0 | 2.70 | 20 | 1614 | 1564 | 4 / 7 | 1512-46 | +39 | |
3-5 | Meffle,Jürgen | 1418-47 | 1.5 | 4.37 | 19 | 1087 | 1317 | 1½ / 7 | 1330-48 | -88 | |
3-6 | Wepil,Stefan | 1518-78 | 3.0 | 2.90 | 20 | 1533 | 1461 | 3 / 5 | 1521-79 | +3 | |
3-7 | Lissok,Wolfgang | 1170-26 | 2.0 | 1.87 | 17 | 1195 | 1387 | 2 / 8 | 1174-27 | +4 | |
3-8 | Weiand,Philipp | 1368-1 | 1.0 | 3.50 | 5 | 1003 | 1276 | 1 / 6 | 1186-2 | -182 | |
3-9 | Schraven,Lennart | 1485-1 | 0.5 | 2.16 | 5 | - | 1276 | ½ / 3 | 1319-2 | -166 | |
3-10 | Hrosh,Vladyslav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1390 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3-15 | Nowak,Thomas | 1412-66 | 1.0 | 1.03 | 19 | - | 1396 | 1 / 2 | 1411-67 | -1 | |
Gesamt | 1463 | 21.5 | 29.34 | - | - | 1460 | 21.5 / 60 | 1423 | -458 |
7 | SK Hervest-Dorsten III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Heckötter,Josef | 1623-103 | 2.0 | 2.36 | 22 | 1570 | 1642 | 2 / 5 | 1612-104 | -11 | |
3-2 | Proff,Stefan | 1896-81 | 0.5 | 0.80 | 28 | - | 1651 | ½ / 1 | 1888-82 | -8 | |
3-3 | Hefner,Simon | 1304-4 | 4.5 | 0.97 | 13 | 1734 | 1632 | 4½ / 7 | 1445-5 | +141 | |
3-4 | Weiß,Sebastian | 1582-4 | 5.0 | 3.67 | 20 | 1770 | 1497 | 5 / 6 | 1623-5 | +41 | |
3-5 | Heßbrüggen,Fabian | 1087-1 | 4.5 | 1.26 | 5 | 1435 | 1392 | 4½ / 8 | 1286-2 | +199 | |
3-6 | Hemig,Laurenz | 1378-54 | 1.0 | 1.24 | 19 | - | 1444 | 1 / 3 | 1369-55 | -9 | |
3-7 | Albrecht,Phil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1429 | 0 / 6 | Restpartien | |||
3-8 | Wehling,Lydia | 2.5 | 0.00 | 0 | 1280 | 1280 | 2½ / 5 | 1259 | +1259 | ||
3-9 | Löchteken,Marian | 834-1 | 3.5 | 0.39 | 5 | 1319 | 1319 | 3½ / 7 | 1041-2 | +207 | |
3-10 | Nowok,Ida | 804-7 | 2.0 | 0.55 | 5 | - | 1190 | 2 / 4 | 933-8 | +129 | |
3-14 | Eißing,David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1476 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3-15 | Nowok,Leif | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1252 | 1 / 2 | Restpartien | |||
3-21 | Haase,Konstantin | 1253-2 | 1.0 | 1.48 | 8 | - | 1363 | 1 / 4 | 1221-3 | -32 | |
Gesamt | 1234 | 27.5 | 12.72 | - | - | 1426 | 27.5 / 59 | 1336 | +657 |
8 | SV Sterkrade-Nord III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Spoden,Kurt | 1709-228 | 4.5 | 4.78 | 24 | 1681 | 1638 | 4½ / 8 | 1702-229 | -7 | |
3-2 | Kaufung,Christian | 1661-90 | 3.5 | 2.68 | 23 | 1784 | 1635 | 3½ / 5 | 1684-91 | +23 | |
3-3 | Bonatis,Reiner | 1620-43 | 4.5 | 4.92 | 22 | 1546 | 1444 | 4½ / 7 | 1608-44 | -12 | |
3-4 | Kohnert,Torsten | 1769-43 | 4.5 | 3.95 | 25 | 1878 | 1512 | 4½ / 5 | 1784-44 | +15 | |
3-5 | Wachsmuth,Günter | 1600-89 | 2.0 | 2.10 | 22 | - | 1445 | 2 / 3 | 1597-90 | -3 | |
3-6 | Segat,Peter | 1338-29 | 1.5 | 2.26 | 18 | 1227 | 1376 | 1½ / 5 | 1312-30 | -26 | |
3-7 | Kasper,Renata | 1452-24 | 2.5 | 3.31 | 19 | 1313 | 1313 | 2½ / 5 | 1425-25 | -27 | |
3-8 | Schmidt,Michael | 1519-68 | 3.0 | 3.60 | 20 | 1421 | 1349 | 3 / 5 | 1500-69 | -19 | |
3-9 | Broens,Ulrich | 1565-43 | 4.0 | 3.71 | 21 | 1604 | 1364 | 4 / 5 | 1574-44 | +9 | |
3-10 | Walker,Adam | 1771-70 | 1.0 | 0.81 | 25 | - | 1518 | 1 / 1 | 1777-71 | +6 | |
3-12 | Ratzkowski,Dirk | 1664-85 | 0.0 | 0.99 | 23 | - | 945 | 0 / 1 | 1631-86 | -33 | |
3-14 | Hoffmann,Andreas | 1300-5 | 2.0 | 1.24 | 18 | - | 1144 | 2 / 2 | 1330-6 | +30 | |
3-15 | Langer,Manfred | 1578-155 | 2.0 | 1.77 | 21 | - | 1229 | 2 / 2 | 1586-156 | +8 | |
3-17 | Bobovnik,Herbert | 1434-136 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 1411 | ½ / 1 | 1433-137 | -1 | |
Gesamt | 1581 | 35.5 | 36.65 | - | - | 1435 | 35.5 / 55 | 1577 | -37 |
9 | SV Horst 31 V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Weronetzki,Rüdiger | 1584-42 | 2.0 | 3.00 | 21 | 1478 | 1636 | 2 / 7 | 1555-43 | -29 | |
5-2 | Leidigkeit,Christian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1583 | 1 / 2 | Restpartien | |||
5-3 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1649-11 | 3.0 | 3.35 | 22 | 1603 | 1603 | 3 / 6 | 1639-12 | -10 | |
5-4 | Dönges,Dirk | 1711-211 | 5.0 | 6.11 | 24 | 1553 | 1466 | 5 / 8 | 1683-212 | -28 | |
5-5 | Sucker,Joachim | 1509-129 | 0.5 | 1.22 | 20 | - | 1430 | ½ / 2 | 1483-130 | -26 | |
5-6 | Xu,Ye | 1326-28 | 8.0 | 2.87 | 5 | 2109 | 1442 | 8 / 8 | 1642-29 | +316 | |
5-7 | Eggert,Thomas | 1403-72 | 0.5 | 0.93 | 19 | - | 1429 | ½ / 2 | 1387-73 | -16 | |
5-8 | Milk,Joshua Oktay | 1395-16 | 4.0 | 2.55 | 19 | 1625 | 1385 | 4 / 5 | 1443-17 | +48 | |
5-9 | Benomrane,Salim | 1360-7 | 5.0 | 3.49 | 18 | 1520 | 1362 | 5 / 7 | 1408-8 | +48 | |
5-10 | Jess,Lara-Marie | 1117-7 | 1.5 | 0.63 | 17 | - | 1361 | 1½ / 3 | 1152-8 | +35 | |
5-12 | Sapok,Erich Peter | 1387-2 | 0.0 | 0.97 | 10 | - | 834 | 0 / 1 | 1316-3 | -71 | |
5-14 | Schaffrath,Marc Florian | 1454-33 | 1.0 | 0.50 | 19 | - | 1452 | 1 / 1 | 1474-34 | +20 | |
5-15 | Kolmasüss,Marco | 1395-66 | 1.5 | 1.21 | 19 | - | 1205 | 1½ / 2 | 1406-67 | +11 | |
5-16 | Gerguz,Enes | 1144-25 | 0.5 | 0.36 | 12 | - | 1245 | ½ / 1 | 1153-26 | +9 | |
5-28 | Agrinenko,Rafael | 994-6 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1362 | 1 / 1 | 1114-7 | +120 | |
5-31 | Weronetzki,Duncan | 1135-6 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 1333 | 1 / 2 | 1191-7 | +56 | |
5-42 | Patzer,Jörg | 1869-139 | 0.5 | 0.92 | 27 | - | 1476 | ½ / 1 | 1857-140 | -12 | |
5-62 | Bilgic,Mustafa | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1434 | 2 / 2 | Restpartien | |||
5-66 | Toaca,Nicolae | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1485 | ½ / 1 | Restpartien | |||
5-68 | Kirmizikaya,Ali | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1565 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1454 | 38.5 | 28.72 | - | - | 1446 | 38.5 / 63 | 1503 | +471 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager