Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Spoden,Kurt |
| TWZ: | 1727 |
| DWZ: | 1727 |
| ELO: | 1890 |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Oberst,Alfred (2) | Oberhausener SV 1887 e | 1294 | 1 |
| Runde 2 | S | Herud,Martin (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1959 | 0 |
| Runde 3 | W | Briese,Randolf (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1268 | 1 |
| Runde 4 | S | Faber,Lennart (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1854 | 0 |
| Runde 5 | W | Gebauer,Reinhard (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1792 | 1 |
| Runde 6 | S | Hibbeln,Christian (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1815 | 0 |
| Runde 7 | W | Bobovnik,Herbert (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1420 | 1 |
| Gesamt | Ø 1628 | 4.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
