Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brock,Udo |
| TWZ: | 1576 |
| DWZ: | 1576 |
| ELO: | 1731 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 31 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schmidt,Michael (2.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1656 | ½ |
| Runde 2 | W | Matzat,Andre (5) | Oberhausener SV 1887 e | 2051 | 0 |
| Runde 3 | S | Bobovnik,Herbert (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1420 | 1 |
| Runde 4 | W | Bonatis,Reiner (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1601 | ½ |
| Runde 5 | S | Hibbeln,Christian (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1815 | 0 |
| Runde 6 | W | Langer,Manfred (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1538 | 0 |
| Runde 7 | S | Krakau,Uwe (4) | SV Horst-Emscher 31 | 1755 | 0 |
| Gesamt | Ø 1690 | 2.0 / 7 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
