Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Broens,Ulrich |
| TWZ: | 1560 |
| DWZ: | 1560 |
| ELO: | - |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rebentisch,Tom (5.5) | SV Horst-Emscher 31 | 2222 | 0 |
| Runde 2 | W | Oberst,Markus (1.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1369 | 1 |
| Runde 3 | S | Krakau,Uwe (4) | SV Horst-Emscher 31 | 1755 | 0 |
| Runde 4 | W | Schmidt,Michael (2.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1656 | ½ |
| Runde 5 | S | Hufnagel,Markus (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1671 | 0 |
| Runde 6 | W | Segat,Peter (2) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1326 | ½ |
| Runde 7 | S | Kosslowski,Ursula (2) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1251 | + |
| Gesamt | Ø 1607 | 3.0 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
