Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Briese,Randolf |
| TWZ: | 1268 |
| DWZ: | 1268 |
| ELO: | - |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bonatis,Reiner (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1601 | 1 |
| Runde 2 | W | Altenburg,Frank (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1806 | 0 |
| Runde 3 | S | Spoden,Kurt (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1727 | 0 |
| Runde 4 | W | Kosslowski,Ursula (2) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1251 | 0 |
| Runde 5 | S | Oberst,Markus (1.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1369 | 1 |
| Runde 6 | W | Hufnagel,Markus (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1671 | 0 |
| Runde 7 | S | Marks,Stefan (1.5) | Oberhausener SV 1887 e | 1248 | + |
| Gesamt | Ø 1524 | 3.0 / 7 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
