Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Grewe,Ludger |
| TWZ: | 2125 |
| DWZ: | 2125 |
| ELO: | 2150 |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Langer,Manfred (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1538 | 1 |
| Runde 2 | W | Krakau,Uwe (4) | SV Horst-Emscher 31 | 1755 | 1 |
| Runde 3 | S | Altenburg,Frank (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1806 | 1 |
| Runde 4 | W | Bashirov,Kemal (6) | SpVigung Sterkrade-Nord | 2326 | ½ |
| Runde 5 | S | Rebentisch,Tom (5.5) | SV Horst-Emscher 31 | 2222 | 1 |
| Runde 6 | W | Herud,Martin (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1959 | 1 |
| Runde 7 | S | Matzat,Andre (5) | Oberhausener SV 1887 e | 2051 | - |
| Gesamt | Ø 1951 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
