Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Altenburg,Frank |
| TWZ: | 1806 |
| DWZ: | 1806 |
| ELO: | 1774 |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Segat,Peter (2) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1326 | 1 |
| Runde 2 | S | Briese,Randolf (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1268 | 1 |
| Runde 3 | W | Grewe,Ludger (5.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 2125 | 0 |
| Runde 4 | S | Gebauer,Reinhard (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1792 | ½ |
| Runde 5 | W | Herud,Martin (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1959 | 0 |
| Runde 6 | S | Schmidt,Michael (2.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1656 | 1 |
| Runde 7 | S | Holtappel,Karsten (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1740 | ½ |
| Gesamt | Ø 1695 | 4.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
