Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC 69 Sterkrade 1(1628) | X | 4.5 | 4.5 | 4 9.0 42.5 | ||||||||
| 2 | SV Sterkrade-Nord 2(1485) | X | 4.0 | 5.0 | 3 9.0 0.0 39.0 | ||||||||
| 3 | SW Oberhausen 3(1412) | X | 4.0 | 5.0 | 3 | 9.0 | 0.0 | 35.5 | |||||
| 4 | Oberhausener SV 3(1530) | X | 4.0 | 4.5 | 3 | 8.5 | 32.0 | ||||||
| 5 | SF Kirchhellen 3(1468) | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 7.5 | 0.0 | 35.5 | |||||
| 6 | SK Hervest-Dorsten 3(1526) | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 7.5 | 0.0 | 33.5 | |||||
| 7 | SV Horst-Emscher 5(1412) | 3.0 | 4.0 | X | 1 | 7.0 | 36.0 | ||||||
| 8 | SD Osterfeld 2(1426) | 3.0 | 3.5 | X | 0 | 6.5 | 34.0 |
