DWZ Übersicht ::: SC Buer-Hassel 1919 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Griebl,Jörn 2183 - 139 2249
2 Semina,Svetlana 2083 - 64 2172
3 Hammerich,Simon 2010 - 83 2021
4 Wolff,Christoph 1963 - 189 1992
5 Wiechen,Ulrich 1913 - 180 2156
6 Althoff,Christoph 1895 - 63 -
7 Winzbeck,Frank 1886 - 123 1867
8 Strohmann,Andreas 1884 - 84 1790
9 Gritzan,Ulrich 1856 - 120 1850
10 Kleinert,Andreas 1828 - 48 1768
11 Hirschberg,Markus 1827 - 105 1837
12 Gill,Stephan 1821 - 89 -
13 Kunkel,Wolfgang 1763 - 47 -
14 Dereli,Ismail 1761 - 50 -
15 Knorr,Herbert 1760 - 14 -
16 Nowosatko,Frank 1758 - 49 -
17 Wingerning,Gerd 1750 - 72 1832
18 Hennig,Joachim 1746 - 70 -
19 Czilwik,Frank 1727 - 106 1717
20 Reichardt,Markus 1724 - 45 -
21 Klein,Andreas 1721 - 109 1678
22 Lazarev,Vadim 1687 - 46 1805
23 Schart,Franz 1678 - 61 -
24 Olbrich,Peter 1670 - 132 1797
25 Komsucuk,Salih 1662 - 5 -
26 Jolitz,Andreas 1658 - 79 -
27 Demond,Ricardo 1657 - 100 1687
28 Fenchel,Nils 1622 - 5 -
29 Kolbe,Markus 1593 - 83 -
30 Eibl,Rüdiger 1583 - 12 1690
31 Fenchel,Nils 1572 - 2 -
32 Bräutigam,Martin 1570 - 54 1692
33 Pokropp,Hans-Georg 1549 - 41 -
34 Noeres,Peter 1538 - 55 -
35 Kreitz,Wilhelm 1521 - 97 -
36 Piotrowski,Ulrich 1518 - 104 -
37 Acar,Esat 1508 - 21 1582
38 Franke,Karl-Heinz 1502 - 48 -
39 Pfromm,Fabian 1476 - 46 -
40 Sommerfeldt,Jürgen 1471 - 50 -
41 Wiesner,Sven 1426 - 27 -
42 Deno,Thomas 1377 - 23 1537
43 Müller,Franz 1349 - 103 -
44 Arifi,Zimer 1340 - 8 -
45 Heß,Bernd 1302 - 37 -
46 Buchwald,Andreas 1299 - 59 -
47 Wingerning,Fynn 1280 - 41 -
48 Goroncy,Franz-Josef 1269 - 6 -
49 Wojtacki,Andreas 1165 - 36 -
50 Hannemann,Sven 1116 - 11 -
51 Urbantat,Luis Peter 1088 - 11 1263
52 Forster,Manuel 950 - 14 -
53 Lazarev,Daniel 903 - 10 -
54 Müller,Alexander - -
55 Mech,Leon - -
56 Lazarevic,Jovan-Justin - -