Ligastatistiken für die Bezirksklasse

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Xu,Ye 1326 Schachverein Horst-Emscher 31 6 8.0 8 1442 2109 ²
2 Olschewski,Niklas 1722 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 2 6.0 8 1612 1804
3 Hirtz,Karl 1375 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 9 6.0 8 1293 1485
4 Krause,Moritz 1730 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 1 5.0 6 1573 1846
5 Weiß,Sebastian 1582 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 4 5.0 6 1497 1770
6 Bräutigam,Martin 1570 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 4 5.0 7 1410 1568
7 Benomrane,Salim 1360 Schachverein Horst-Emscher 31 9 5.0 7 1362 1520
8 Dönges,Dirk 1711 Schachverein Horst-Emscher 31 4 5.0 8 1466 1553
9 Kohnert,Torsten 1769 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4 4.5 5 1512 1878
10 Weber,Johann 1454 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 6 4.5 6 1283 1475
11 Hefner,Simon 1304 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 3 4.5 7 1632 1734
12 Plenker,Silvio 1776 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3 4.5 7 1526 1628
13 Bonatis,Reiner 1620 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 3 4.5 7 1444 1546
14 Spoden,Kurt 1709 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 1 4.5 8 1638 1681
15 Heßbrüggen,Fabian 1087 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 5 4.5 8 1392 1435
16 Schwarz,Julian-Andreas 1162 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 10 4.0 4 1288 0
17 Milk,Joshua Oktay 1395 Schachverein Horst-Emscher 31 8 4.0 5 1385 1625
18 Broens,Ulrich 1565 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 9 4.0 5 1364 1604
19 Hansen,Toni 1390 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 12 4.0 5 1359 1599
20 Bock,Timo 1562 Schachverein Horst-Emscher 31 1 4.0 6 1598 1723
21 Kahmann,Johannes 1330 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 3 4.0 6 1487 1612
22 Guzicki,Jens 1473 Schachverein Bottrop 1921 4 4.0 7 1564 1614
23 Pickardt,Dominik 1636 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 1 4.0 8 1636 1636
24 Nikolaus,Maik 1370 Schachverein Horst-Emscher 31 5 4.0 8 1468 1468
25 Kaufung,Christian 1661 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 2 3.5 5 1635 1784
26 Momberger,Sebastian Schachfreunde Fliegenpils e. V. 5 3.5 5 1402 1551
27 Droste,Anton 1651 Schachverein Bottrop 1921 2 3.5 7 1643 1643
28 Löchteken,Marian 834 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 9 3.5 7 1319 1319
29 Schüppel,Ralf 1641 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 1 3.5 8 1638 1595
30 Eibl,Rüdiger 1583 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2 3.0 4 1515 0
31 Demond,Ricardo 1657 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 8 3.0 4 1331 0
32 Wepil,Stefan 1518 Schachverein Bottrop 1921 6 3.0 5 1461 1533
33 Schmidt,Michael 1519 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 8 3.0 5 1349 1421
34 da Silva Barreto,Raul Vitor 1649 Schachverein Horst-Emscher 31 3 3.0 6 1603 1603
35 Kleine-Beck,David 1459 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 4 3.0 6 1460 1460
36 Löns,Michael 1205 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 9 3.0 6 1418 1418
37 Deno,Thomas 1377 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 7 3.0 6 1375 1375
38 Fenchel,Nils 1622 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1 3.0 7 1644 1594
39 Kolorz,Hans-Ulrich 1638 Schachverein Bottrop 1921 1 3.0 7 1619 1569
40 Lohse,Marcel 1514 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 3 3.0 7 1467 1417
41 Jakob,Mike 1464 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 5 3.0 7 1446 1396
42 Sommerfeldt,Jürgen 1471 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 5 3.0 7 1358 1308
43 Klesse,Alfred 1437 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 8 2.5 4 1373 0
44 Brauckmann,Michael 1662 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 7 2.5 5 1471 1471
45 Kasper,Renata 1452 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 7 2.5 5 1313 1313
46 Wehling,Lydia Hervest-Dorstener Schachklub 1956 8 2.5 5 1280 1280
47 Pokropp,Hans-Georg 1549 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3 2.5 6 1588 1531
48 Merten,Marius 1059 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 11 2.5 6 1304 1247
49 Wagner,Daniel 1232 Schachverein Horst-Emscher 31 8 2.5 7 1350 1248
50 Bilgic,Mustafa Schachverein Horst-Emscher 31 62 2.0 2 1434 0
51 Kremer,David 945 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 28 2.0 2 1234 0
52 Langer,Manfred 1578 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 15 2.0 2 1229 0
53 Hoffmann,Andreas 1300 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 14 2.0 2 1144 0
54 Pfromm,Fabian 1476 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 9 2.0 3 1517 0
55 Wachsmuth,Günter 1600 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 5 2.0 3 1445 0
56 Schmöning,Maximilian 1430 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 9 2.0 4 1467 0
57 Nowok,Ida 804 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 10 2.0 4 1190 0
58 Schlüter,Matthias 1545 Schachverein Horst-Emscher 31 2 2.0 5 1661 1589
59 Heckötter,Josef 1623 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 1 2.0 5 1642 1570
60 Schumacher,Peter 1531 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 6 2.0 5 1369 1297
61 Müller,Klaus 1186 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 7 2.0 6 1359 1234
62 Weronetzki,Rüdiger 1584 Schachverein Horst-Emscher 31 1 2.0 7 1636 1478
63 Böhm,Michael 1513 Schachverein Bottrop 1921 3 2.0 7 1503 1345
64 Cziczkus,Jürgen 1394 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 7 2.0 7 1395 1237
65 Lissok,Wolfgang 1170 Schachverein Bottrop 1921 7 2.0 8 1387 1195
66 Faustmann,Susanne 1245 Schachverein Horst-Emscher 31 9 2.0 8 1282 1090
67 Kolmasüss,Marco 1395 Schachverein Horst-Emscher 31 15 1.5 2 1205 0
68 Jess,Lara-Marie 1117 Schachverein Horst-Emscher 31 10 1.5 3 1361 0
69 Kasten,Jorst 1683 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 2 1.5 4 1671 0
70 Kapica,Klaus-Dieter 1286 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 8 1.5 4 1293 0
71 Segat,Peter 1338 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 6 1.5 5 1376 1227
72 Meffle,Jürgen 1418 Schachverein Bottrop 1921 5 1.5 7 1317 1087
73 Wolter,Paul 1442 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 6 1.0 1 1518 0
74 Walker,Adam 1771 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 10 1.0 1 1518 0
75 Schaffrath,Marc Florian 1454 Schachverein Horst-Emscher 31 14 1.0 1 1452 0
76 Arlt,Gerd 1611 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 12 1.0 1 1390 0
77 Agrinenko,Rafael 994 Schachverein Horst-Emscher 31 28 1.0 1 1362 0
78 Breme,Dietmar 1266 Schachverein Horst-Emscher 31 7 1.0 1 1259 0
79 Turp,Hüseyin 1486 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 11 1.0 1 1117 0
80 Leidigkeit,Christian Schachverein Horst-Emscher 31 2 1.0 2 1583 0
81 Nowak,Thomas 1412 Schachverein Bottrop 1921 15 1.0 2 1396 0
82 Weronetzki,Duncan 1135 Schachverein Horst-Emscher 31 31 1.0 2 1333 0
83 Nowok,Leif Hervest-Dorstener Schachklub 1956 15 1.0 2 1252 0
84 Hemig,Laurenz 1378 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 6 1.0 3 1444 0
85 Berger,Stefan 1485 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 8 1.0 3 1222 0
86 Haase,Konstantin 1253 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 21 1.0 4 1363 0
87 Müller,Franz 1349 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 11 1.0 4 1350 0
88 Zejdlik,Vaclav 1204 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 5 1.0 5 1461 1221
89 Weiand,Philipp 1368 Schachverein Bottrop 1921 8 1.0 6 1276 1003
90 Schlüter,Norbert 1362 Schachverein Horst-Emscher 31 11 1.0 6 1183 910
91 Benali,Mabrouk 1638 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 2 0.5 1 1651 0
92 Proff,Stefan 1896 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 2 0.5 1 1651 0
93 Toaca,Nicolae Schachverein Horst-Emscher 31 77 0.5 1 1485 0
94 Patzer,Jörg 1869 Schachverein Horst-Emscher 31 42 0.5 1 1476 0
95 Lutat,Benjamin 1411 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 15 0.5 1 1434 0
96 Bobovnik,Herbert 1434 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 17 0.5 1 1411 0
97 Möhlen,Norbert 1606 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 10 0.5 1 1395 0
98 Konietzka,Yvonne 1224 Schachverein Horst-Emscher 31 10 0.5 1 1375 0
99 Gerguz,Enes 1144 Schachverein Horst-Emscher 31 16 0.5 1 1245 0
100 Sucker,Joachim 1509 Schachverein Horst-Emscher 31 5 0.5 2 1430 0
101 Eggert,Thomas 1403 Schachverein Horst-Emscher 31 7 0.5 2 1429 0
102 Licher,Johannes 1489 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 4 0.5 3 1487 0
103 Schraven,Lennart 1485 Schachverein Bottrop 1921 9 0.5 3 1276 0
104 Nover,Jens 1443 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 4 0.5 5 1529 1163
105 Franke,Karl-Heinz 1502 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 6 0.5 5 1402 1036
106 Buchwald,Andreas 1299 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 10 0.0 0 0 0
107 Renn,Volker 1876 Schachverein Horst-Emscher 31 67 0.0 0 0 0
108 Füllhardt,Jean Hervest-Dorstener Schachklub 1956 16 0.0 0 0 0
109 Lazarevic,Jovan-Justin SC Buer-Hassel 1919 e. V. 17 0.0 1 1876 0
110 Piotrowski,Ulrich 1518 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 12 0.0 1 1771 0
111 Kirmizikaya,Ali Schachverein Horst-Emscher 31 68 0.0 1 1565 0
112 Eißing,David Hervest-Dorstener Schachklub 1956 14 0.0 1 1476 0
113 Hrosh,Vladyslav Schachverein Bottrop 1921 10 0.0 1 1390 0
114 Breit,Joachim 1389 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 25 0.0 1 1162 0
115 Ratzkowski,Dirk 1664 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 12 0.0 1 945 0
116 Sapok,Erich Peter 1387 Schachverein Horst-Emscher 31 12 0.0 1 834 0
117 Perbiro-Entscheidung,Gabor Schachfreunde Fliegenpils e. V. 14 0.0 3 1528 0
118 Nikolaus,Michael 1319 Schachverein Horst-Emscher 31 4 0.0 3 1517 0
119 Hilpisch,Holger Schachfreunde Fliegenpils e. V. 13 0.0 4 1305 0
120 Viciski,Mike 1286 Schachverein Horst-Emscher 31 6 0.0 5 1432 0
121 Albrecht,Phil Hervest-Dorstener Schachklub 1956 7 0.0 6 1429 0
122 Bock,Uwe 1412 Schachverein Horst-Emscher 31 3 0.0 7 1602 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.