Hufnagel,Markus - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Hoffterheide,Thomas | 1984 | SF Kirchellen 50/ 72 1 | 0.16 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 4 | Nowok,Frank | 1807 | Hervest-Dorstener SK I | 0.35 | 1 |
2 | Heim | 4 | Becker,Marco | 1994 | SV Horst-Emscher I | 0.15 | 1 |
3 | Gast | 4 | Wepil,Stefan | 1518 | SV Bottrop II | 0.73 | 1 |
4 | Heim | 4 | Nowak,Steven | 1942 | Sterkrade-Nord I | 0.19 | 0 |
5 | Gast | 4 | Brans,Rouven | 1436 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.82 | 1 |
6 | Heim | 4 | Hirschberg,Markus | 1827 | SC Buer-Hassel I | 0.32 | ½ |
7 | Gast | 4 | Jakob,Mike | 1464 | SF Kirchhellen II | 0.79 | 1 |
8 | Heim | 4 | Gierse,Heinz-Dieter | 1919 | SV Bottrop I | 0.22 | 1 |
9 | Heim | 4 | Chamera,Maxim | 1805 | SV Horst-Emscher II | 0.35 | 1 |
10 | Gast | 4 | Lutat,Benjamin | 1411 | SF Kirchhellen I | 0.84 | 1 |
11 | Gast | 4 | Hibbeln,Christian | 1804 | Sterkrade-Nord II | 0.35 | 0 |
Summe | 5.27 | 8.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1696- | 0.0 | 0.17 | 24 | - | 1982 | 0 / 1 | 1704-160 | + 8 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager