DWZ Übersicht ::: Schachverein Bottrop 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stadtmann,Jens 2177 - 105 2215
2 CM Böhm,Joachim 2162 - 153 2231
3 Husseini,Ali 1985 - 4 -
4 Mohrholz,Uwe 1972 - 120 1997
5 Jäger,Heinz 1971 - 131 -
6 Nowak,Steven 1938 - 109 1955
7 Ruhmann,Gabriel 1934 - 52 1819
8 Gierse,Heinz-Dieter 1930 - 217 2056
9 Masberg,Stefan 1899 - 123 2099
10 Kreul,Helmut 1897 - 79 2114
11 Hüstegge,Ulrich 1827 - 88 1944
12 Dudek,Peter 1794 - 90 -
13 Küsgen,Dirk 1785 - 119 1878
14 Schneider,Hans-Joachim 1775 - 96 -
15 Tochtrop,Lothar 1755 - 194 1999
16 Gruber,Herbert 1748 - 88 -
17 Liebig,Martin 1743 - 34 1909
18 Riedel,Felix 1741 - 31 1822
19 Braun,Uwe 1708 - 73 -
20 Spoden,Kurt 1698 - 229 1934
21 Schulz,Eugen 1663 - 207 1978
22 Berkenbusch,Udo 1656 - 55 -
23 Droste,Anton 1646 - 115 -
24 Kolorz,Hans-Ulrich 1607 - 25 -
25 Domin,Christoph 1590 - 11 -
26 Kalus,Andreas 1578 - 71 -
27 Ramspeck,Nils 1552 - 10 -
28 Milkau,Frank 1532 - 87 -
29 Wepil,Stefan 1523 - 79 -
30 Guzicki,Jens 1504 - 46 -
31 Dresler,Tobias 1486 - 40 -
32 Schraven,Lennart 1485 - 1 -
33 Böhm,Michael 1481 - 86 -
34 Nowak,Thomas 1393 - 68 1660
35 Gand,Sebastian 1372 - 10 -
36 Meffle,Jürgen 1366 - 48 -
37 Ruhmann,Christian 1214 - 10 -
38 Weiand,Philipp 1157 - 4 -
39 Lissok,Wolfgang 1138 - 27 -
40 Terwort,Werner 1024 - 16 -
41 Hrosh,Vladyslav 804 - 1 -
42 Augustyn,Mats 783 - 1 -
43 Kremer,Kornelius - -
44 Tillmann,Elias - -
45 Liebergeld,William - -
46 Bacanin,Andreas - -
47 Yüksel,Kerem - -
48 Tolochko,Damir - -
49 Reshad,Hussein - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.