DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hassenrück,Helmut 2090 - 234 2149
2 Frohne,Gerd 2006 - 161 2103
3 Berg,Dietmar 1947 - 81 2076
4 Kruse,Peter 1941 - 129 -
5 Rickert,Stefan 1903 - 76 2031
6 Holtkamp,Matthias 1898 - 78 -
7 Kucheyda,Jörg 1882 - 76 2029
8 Huttny,Georg 1828 - 65 -
9 Busch,Udo 1809 - 90 -
10 Rickert,Dirk 1800 - 65 2116
11 Weber,Torsten 1757 - 27 -
12 Wendt,Peter 1739 - 61 -
13 Häselhoff,Christian 1714 - 23 -
14 Blanc,Finn Lasse 1711 - 13 1597
15 Plenker,Sandro 1662 - 5 -
16 Przygodda,Oskar 1639 - 162 -
17 Garus,Dieter 1597 - 13 -
18 Kirsten-Zickelbein,Daniela 1513 - 31 -
19 Puskailler,Frank 1507 - 72 -
20 Klapp,Herwig 1501 - 40 -
21 Unterlechner,Germar 1499 - 59 -
22 Praß,Daniel 1498 - 27 -
23 Roll,Philipp 1494 - 21 -
24 Lemke,Kevin 1466 - 1 -
25 Passenheim,Heinz 1457 - 60 -
26 Grimmek,Werner 1411 - 39 -
27 Müller,Christoph 1386 - 17 -
28 Sobczyk,Karsten 1365 - 2 -
29 Springenberg,Ben 1307 - 3 -
30 Russ,Marc 1289 - 3 -
31 Eikemper,Frank 1245 - 63 -
32 Ahrens,Ingo 1241 - 13 -
33 Nikel,Lothar 1085 - 65 -
34 Trojca,Edward 889 - 9 -
35 Tiedtke,Bernd 834 - 18 -
36 Schacht,Hendrik - -