DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoffterheide,Thomas 1982 - 95 -
2 Andersen,Knut 1968 - 158 2104
3 Sinnwell,Horst 1954 - 141 -
4 Schlüter,Christoph 1942 - 70 2139
5 Schüppel,Werner 1914 - 146 1967
6 Borgs,Martin 1899 - 81 -
7 Gajda,Peter 1811 - 98 -
8 Plenker,Silvio 1794 - 2 -
9 Küper,Peter 1782 - 79 -
10 Burkart,Stefan 1761 - 67 -
11 Bessert,Michael 1752 - 69 -
12 Kurapkat,Werner 1723 - 58 -
13 Belitz,Marco 1722 - 83 1900
14 Gajda,Andreas 1716 - 41 -
15 Lange-Hegermann,Bernd 1696 - 81 -
16 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
17 Kasten,Jorst 1673 - 40 -
18 Langer,Raimund 1665 - 78 -
19 Faust,Heinz-Dieter 1663 - 90 -
20 Waegemann,Hartmut 1661 - 35 -
21 Flaßkamp,Jürgen 1658 - 42 -
22 Schüppel,Ralf 1641 - 68 -
23 Schlender,Christian 1640 - 41 -
24 Miller,Jaroslaw 1630 - 23 -
25 Möhlen,Norbert 1606 - 86 -
26 Martin,Anton 1598 - 3 -
27 Ullrich,Jochen 1576 - 19 -
28 Große,Hans Georg 1512 - 105 -
29 Jakob,Mike 1495 - 54 1677
30 Kleine-Beck,David 1482 - 48 -
31 Schürmann,Gerhard 1456 - 20 -
32 Weber,Johann 1454 - 96 -
33 Janknecht,Peter 1453 - 17 -
34 Wilmes,Heinz-Jürgen 1440 - 27 -
35 Lutat,Benjamin 1411 - 1 -
36 Breit,Joachim 1389 - 79 -
37 Beinlich,Achim 1363 - 34 -
38 Rybarczyk,Klaus 1307 - 70 -
39 Kapica,Klaus-Dieter 1286 - 90 -
40 Wargin,André 1218 - 11 -
41 Löns,Michael 1205 - 36 -
42 Müller,Klaus 1186 - 1 -
43 Müller,Thomas 1140 - 1 -
44 Biefang,Hans 1114 - 1 -
45 Wargin,Erik 967 - 3 -
46 Schlüter,Marcus 902 - 1 -
47 Borusewitsch,Horst 857 - 3 -
48 Nothelle,Jan - -
49 Baumgarten,Jakob - -
50 Baumgarten,Felix - -
51 Hachmann,David - -
52 Fischer,Janna - -
53 Zimmermann,Werner - -
54 Hollender,Felix - -
55 Sauer,Ben - -
56 Martin,Jana - -
57 Trosien,Justus - -
58 Martin,Luis - -
59 Holtkamp,Dennis - -
60 Wessendorf,Stefan - -